4.5K 人关注这个城市
美国 AQI
86
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 86 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m³ | |
pm10 | 30 µg/m³ | |
o3 | 66.5 µg/m³ | |
no2 | 12.5 µg/m³ | |
so2 | 6 µg/m³ | |
co | 800 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 2月 26 | 中等 82 美国 AQI | |||
星期六, 2月 27 | 中等 58 美国 AQI | |||
星期日, 2月 28 | 中等 75 美国 AQI | |||
星期一, 3月 1 | 中等 61 美国 AQI | |||
今天 | 中等 90 美国 AQI | 50°32° | 6.7 mp/h | |
星期三, 3月 3 | 中等 84 美国 AQI | 53.6°37.4° | 11.2 mp/h | |
星期四, 3月 4 | 不健康 163 美国 AQI | 60.8°44.6° | 4.5 mp/h | |
星期五, 3月 5 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | 57.2°46.4° | 8.9 mp/h | |
星期六, 3月 6 | 中等 95 美国 AQI | 50°41° | 15.7 mp/h | |
星期日, 3月 7 | 对敏感人群不健康 121 美国 AQI | 51.8°42.8° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App