12.7K 人关注这个城市
美国 AQI
52
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 52 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12.5 µg/m³ | |
pm10 | 49.5 µg/m³ | |
o3 | 67.5 µg/m³ | |
no2 | 35.5 µg/m³ | |
so2 | 5.5 µg/m³ | |
co | 400 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 4月 14 | 中等 54 美国 AQI | |||
星期四, 4月 15 | 中等 68 美国 AQI | |||
星期五, 4月 16 | 不健康 164 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 137 美国 AQI | 64.4°51.8° | 11.2 mp/h | |
星期日, 4月 18 | 对敏感人群不健康 107 美国 AQI | 64.4°48.2° | 2.2 mp/h | |
星期一, 4月 19 | 中等 98 美国 AQI | 68°48.2° | 6.7 mp/h | |
星期二, 4月 20 | 中等 72 美国 AQI | 69.8°50° | 11.2 mp/h | |
星期三, 4月 21 | 中等 61 美国 AQI | 71.6°55.4° | 15.7 mp/h | |
星期四, 4月 22 | 对敏感人群不健康 126 美国 AQI | 73.4°60.8° | 15.7 mp/h | |
星期五, 4月 23 | 不健康 171 美国 AQI | 69.8°59° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App