12.6K 人关注这个城市
美国 AQI
86
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 86 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m³ | |
pm10 | 30 µg/m³ | |
o3 | 1.5 µg/m³ | |
no2 | 60.5 µg/m³ | |
so2 | 5.5 µg/m³ | |
co | 950 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 1月 22 | 对敏感人群不健康 104 美国 AQI | |||
星期六, 1月 23 | 不健康 156 美国 AQI | |||
星期日, 1月 24 | 不健康 156 美国 AQI | |||
星期一, 1月 25 | 中等 69 美国 AQI | |||
今天 | 不健康 172 美国 AQI | 51.8°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期三, 1月 27 | 对敏感人群不健康 146 美国 AQI | 50°39.2° | 6.7 mp/h | |
星期四, 1月 28 | 对敏感人群不健康 114 美国 AQI | 46.4°33.8° | 20.1 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 对敏感人群不健康 130 美国 AQI | 44.6°32° | 2.2 mp/h | |
星期六, 1月 30 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 50°35.6° | 8.9 mp/h | |
星期日, 1月 31 | 对敏感人群不健康 128 美国 AQI | 53.6°44.6° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App