1.33K 人关注这个城市
美国 AQI
53
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 53 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m³ | |
pm10 | 33 µg/m³ | |
o3 | 76 µg/m³ | |
no2 | 15 µg/m³ | |
so2 | 7 µg/m³ | |
co | 300 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 1月 16 | 对敏感人群不健康 105 美国 AQI | |||
星期日, 1月 17 | 不健康 155 美国 AQI | |||
星期一, 1月 18 | 中等 95 美国 AQI | |||
星期二, 1月 19 | 优秀 50 美国 AQI | |||
今天 | 中等 99 美国 AQI | 46.4°33.8° | 8.9 mp/h | |
星期四, 1月 21 | 不健康 190 美国 AQI | 50°37.4° | 4.5 mp/h | |
星期五, 1月 22 | 对敏感人群不健康 146 美国 AQI | 41°32° | 4.5 mp/h | |
星期六, 1月 23 | 对敏感人群不健康 107 美国 AQI | 42.8°28.4° | 2.2 mp/h | |
星期日, 1月 24 | 对敏感人群不健康 129 美国 AQI | 46.4°32° | 2.2 mp/h | |
星期一, 1月 25 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 44.6°33.8° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App