10.4K 人关注这个城市
美国 AQI
121
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 121 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 43.5µg/m³ | |
PM10 | 134.5µg/m³ | |
O3 | 92µg/m³ | |
NO2 | 14µg/m³ | |
SO2 | 7.5µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
PM2.5
x8.7
库尔勒当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的8.7倍
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 2月 5 | 不健康 154 美国 AQI | 35.6°24.8° | 4.5 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 35.6°26.6° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 中等 90 美国 AQI | 37.4°32° | 2.2 mp/h | |
今天 | 对敏感人群不健康 121 美国 AQI | 35.6°30.2° | 6.7 mp/h | |
星期四, 2月 9 | 优秀 31 美国 AQI | 33.8°28.4° | 8.9 mp/h | |
星期五, 2月 10 | 优秀 50 美国 AQI | 35.6°28.4° | 6.7 mp/h | |
星期六, 2月 11 | 优秀 41 美国 AQI | 37.4°32° | 6.7 mp/h | |
星期日, 2月 12 | 优秀 33 美国 AQI | 37.4°32° | 6.7 mp/h | |
星期一, 2月 13 | 中等 55 美国 AQI | 35.6°30.2° | 2.2 mp/h | |
星期二, 2月 14 | 中等 58 美国 AQI | 35.6°30.2° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App