获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
2.9K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 中雨 |
温度 | 46.4°F |
湿度 | 93% |
风速和风向 | 9.2 mph |
气压 | 29.9 inHg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Vilnius - Senamiestis | 77 |
2 | Vilnius - Savanoriu | 75 |
3 | Vilnius - Lazdynai | 73 |
4 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inzinerijos gimnazija | 67 |
5 | Vilniaus Sietuvos progimnazija | 59 |
6 | Vilnius - Zirmunai | 59 |
7 | Lazdynai | 53 |
8 | Vilniaus Naujininku progimnazija | 52 |
9 | Vilniaus Taikos progimnazija | 52 |
10 | 102 | 48 |
(当地时间)
查看世界AQI排名天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 优秀 25 美国AQI | |||
星期二, 10月 1 | 优秀 23 美国AQI | |||
星期三, 10月 2 | 中等 55 美国AQI | |||
今天 | 中等 73 美国AQI | 100% | 46.4° 44.6° | 8.9 mph |
星期五, 10月 4 | 中等 63 美国AQI | 50° 46.4° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 5 | 中等 63 美国AQI | 51.8° 42.8° | 6.7 mph | |
星期日, 10月 6 | 中等 64 美国AQI | 55.4° 42.8° | 6.7 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 72 美国AQI | 51.8° 42.8° | 4.5 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 76 美国AQI | 57.2° 39.2° | 8.9 mph | |
星期三, 10月 9 | 中等 76 美国AQI | 59° 46.4° | 15.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App