68.6K 人关注这个城市
美国 AQI
159
实时空气质量指数(AQI)
不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
不健康 | 159 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 70.9 µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 1月 22 | 中等 81 美国 AQI | |||
星期六, 1月 23 | 中等 81 美国 AQI | |||
星期日, 1月 24 | 对敏感人群不健康 111 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 126 美国 AQI | 73.4°55.4° | 11.2 mp/h | |
星期二, 1月 26 | 对敏感人群不健康 119 美国 AQI | 75.2°57.2° | 8.9 mp/h | |
星期三, 1月 27 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 77°59° | 11.2 mp/h | |
星期四, 1月 28 | 对敏感人群不健康 116 美国 AQI | 75.2°55.4° | 2.2 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 中等 89 美国 AQI | 75.2°60.8° | 11.2 mp/h | |
星期六, 1月 30 | 中等 76 美国 AQI | 77°60.8° | 11.2 mp/h | |
星期日, 1月 31 | 优秀 49 美国 AQI | 68°57.2° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App