# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sabadell | 41 |
2 | Girona | 37 |
3 | 桑塔德里亚德韦索斯 | 37 |
4 | Ciutat Meridiana | 33 |
5 | Sant Genis dels Agudells | 30 |
6 | 巴塞罗那 | 29 |
7 | 埃尔普拉特德略夫雷加特 | 29 |
8 | Els Guiamets | 29 |
9 | Manresa | 29 |
10 | Sant Vicenç dels Horts | 29 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Tona | 0 |
2 | Igualada | 1 |
3 | Sants | 1 |
4 | 比拉德坎斯 | 9 |
5 | Bellver de Cerdanya | 12 |
6 | Lleida | 12 |
7 | 马塔罗 | 21 |
8 | Sant Celoni | 21 |
9 | Vilafranca del Penedès | 21 |
10 | Vic | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名