635K 人关注这个城市
美国 AQI
95
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 95 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m³ | |
pm10 | 45 µg/m³ | |
o3 | 26 µg/m³ | |
no2 | 25.9 µg/m³ | |
so2 | 5 µg/m³ | |
co | 446.6 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 2月 23 | 中等 91 美国 AQI | |||
星期三, 2月 24 | 对敏感人群不健康 112 美国 AQI | |||
星期四, 2月 25 | 对敏感人群不健康 129 美国 AQI | |||
星期五, 2月 26 | 中等 88 美国 AQI | |||
今天 | 中等 69 美国 AQI | 73.4°62.6° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 28 | 中等 61 美国 AQI | 73.4°60.8° | 6.7 mp/h | |
星期一, 3月 1 | 中等 80 美国 AQI | 78.8°62.6° | 4.5 mp/h | |
星期二, 3月 2 | 中等 77 美国 AQI | 75.2°62.6° | 6.7 mp/h | |
星期三, 3月 3 | 中等 60 美国 AQI | 73.4°60.8° | 6.7 mp/h | |
星期四, 3月 4 | 中等 71 美国 AQI | 75.2°62.6° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App