获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
30.5K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 中雨 |
温度 | 82.4°F |
湿度 | 87% |
风速和风向 | 2.9 mp/h |
气压 | 29.6 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 清萊, Chiang Rai | 88 |
2 | 乌隆他尼, Udon Thani | 77 |
3 | Pathum Thani, Pathum Thani | 75 |
4 | Khan Na Yao, 曼谷 | 69 |
5 | Bang Kapi, 曼谷 | 68 |
6 | Din Daeng, 曼谷 | 67 |
7 | Bang Sao Thong, Samut Prakan | 66 |
8 | Fa Ham, Chiang Mai | 66 |
9 | Bang Na, 曼谷 | 65 |
10 | Bang Kaeo, Samut Prakan | 64 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Bang Sue District | 222 |
2 | Nong Chok District | 154 |
3 | Taling Chan District | 114 |
4 | Min Buri | 101 |
5 | Thai Honda | 99 |
6 | Baan Vichien | 89 |
7 | Bang Khae District | 87 |
8 | Bueng Kum District | 87 |
9 | Rat Burana District | 87 |
10 | Bangkok Noi District | 86 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
54
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 54 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 16 | 中等 64 美国AQI | |||
星期二, 9月 17 | 中等 68 美国AQI | |||
星期三, 9月 18 | 中等 60 美国AQI | |||
今天 | 中等 54 美国AQI | 100% | 87.8° 75.2° | 6.7 mp/h |
星期五, 9月 20 | 中等 68 美国AQI | 100% | 82.4° 77° | 6.7 mp/h |
星期六, 9月 21 | 中等 63 美国AQI | 100% | 84.2° 75.2° | 6.7 mp/h |
星期日, 9月 22 | 中等 61 美国AQI | 70% | 86° 77° | 8.9 mp/h |
星期一, 9月 23 | 中等 62 美国AQI | 100% | 78.8° 75.2° | 6.7 mp/h |
星期二, 9月 24 | 中等 71 美国AQI | 100% | 77° 75.2° | 8.9 mp/h |
星期三, 9月 25 | 中等 72 美国AQI | 80% | 86° 73.4° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App