获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
550 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 57.2°F |
湿度 | 70% |
风速和风向 | 17.3 mph |
气压 | 30.1 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 63 |
2 | Visalia, 加利福尼亚州 | 63 |
3 | 克莱蒙特, 加利福尼亚州 | 61 |
4 | 蒙罗维亚, 加利福尼亚州 | 61 |
5 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 61 |
6 | Three Rivers, 加利福尼亚州 | 61 |
7 | Groveland, California | 60 |
8 | Sonora, 加利福尼亚州 | 60 |
9 | 波特维尔, 加利福尼亚州 | 59 |
10 | Springville, 加利福尼亚州 | 59 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Eggplant Alley | 62 |
2 | 629 Grand Avenue | 58 |
3 | Notre Dame Drive | 54 |
4 | 14th Street | 46 |
5 | 1840 65th Street | 42 |
6 | East Road | 41 |
7 | Sacramento State University - Sacramento Hall | 40 |
8 | Albert Einstein Residence Center | 39 |
9 | Helen Way | 39 |
10 | Mather | 38 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
10
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 10 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.9µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 43 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 优秀 11 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 41 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 10 美国 AQI⁺ | 68° 48.2° | 20.1 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 7 美国 AQI⁺ | 68° 48.2° | 11.2 mph | |
星期二, 11月 5 | 优秀 24 美国 AQI⁺ | 71.6° 51.8° | 15.7 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 9 美国 AQI⁺ | 71.6° 53.6° | 17.9 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 8 美国 AQI⁺ | 66.2° 48.2° | 6.7 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 14 美国 AQI⁺ | 66.2° 48.2° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 9 | 优秀 17 美国 AQI⁺ | 66.2° 50° | 4.5 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App