获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
5.2K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 66.2°F |
湿度 | 60% |
风速和风向 | 4.6 mph |
气压 | 29.9 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Salmon, 爱达荷州 | 176 |
2 | Big Sky, 蒙大拿州 | 174 |
3 | 谢里登, 怀俄明州 | 162 |
4 | 杜申, 犹他州 | 154 |
5 | Oakridge, 俄勒冈州 | 119 |
6 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 109 |
7 | Signal Hill, 加利福尼亚州 | 104 |
8 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 97 |
9 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 96 |
10 | 拉米拉达, 加利福尼亚州 | 91 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Capstan Way | 64 |
2 | Bercut Dr | 60 |
3 | Alhambra Triangle | 58 |
4 | 37th Street | 57 |
5 | 44th Street | 53 |
6 | 48th Street | 52 |
7 | 7580 Center Parkway | 52 |
8 | Bay River Way | 52 |
9 | Forney Way | 52 |
10 | Grangers Dairy Drive | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
45
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 45 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.2µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 3 | 优秀 38 美国AQI | |||
星期五, 10月 4 | 优秀 48 美国AQI | |||
星期六, 10月 5 | 优秀 49 美国AQI | |||
今天 | 优秀 45 美国AQI | 100.4° 66.2° | 6.7 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 74 美国AQI | 98.6° 71.6° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 55 美国AQI | 93.2° 64.4° | 8.9 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 33 美国AQI | 87.8° 60.8° | 8.9 mph | |
星期四, 10月 10 | 优秀 47 美国AQI | 82.4° 60.8° | 6.7 mph | |
星期五, 10月 11 | 优秀 18 美国AQI | 82.4° 57.2° | 13.4 mph | |
星期六, 10月 12 | 优秀 20 美国AQI | 80.6° 59° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App
No locations are available.