0 人关注这个站点
天气 | 乌云密布 |
温度 | 39.2°F |
湿度 | 86% |
风速和风向 | 0 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 圣克莱门特, 加利福尼亚州 | 194 |
2 | Thermal, 加利福尼亚州 | 194 |
3 | 沃尔瑟姆, 麻薩諸塞州 | 188 |
4 | Veneta, 俄勒冈州 | 169 |
5 | Hidden Meadows, 加利福尼亚州 | 165 |
6 | 威尔明顿, 特拉华州 | 155 |
7 | Washington Park, 伊利诺伊州 | 153 |
8 | La Grange Park, 伊利诺伊州 | 144 |
9 | Lemont, 伊利诺伊州 | 144 |
10 | Crockett, 加利福尼亚州 | 137 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wine Valley Villages | 136 |
2 | 1565 Martin Avenue | 85 |
3 | Creekside Park | 82 |
4 | Hillsdale and Cherry | 80 |
5 | Thistle Dr | 75 |
6 | North 9th and Saint John | 72 |
7 | Almaden Hills Estates | 69 |
8 | Pierce Avenue | 68 |
9 | Richland Avenue | 68 |
10 | W William St | 68 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
9
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 9 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 2.1µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 12月 6 | 优秀 22 美国 AQI | 55.4°39.2° | 2.2 mp/h | |
星期三, 12月 7 | 优秀 23 美国 AQI | 51.8°41° | 8.9 mp/h | |
星期四, 12月 8 | 优秀 8 美国 AQI | 51.8°39.2° | 4.5 mp/h | |
星期五, 12月 9 | 优秀 6 美国 AQI | 50°44.6° | 15.7 mp/h | |
星期六, 12月 10 | 优秀 5 美国 AQI | 46.4°41° | 6.7 mp/h | |
星期日, 12月 11 | 优秀 5 美国 AQI | 48.2°39.2° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App