获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.7K 人关注这个站点
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 80.6°F |
湿度 | 40% |
风速和风向 | 56 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 杰克逊维尔, 佛罗里达州 | 90 |
2 | 薩凡納, 乔治亚 | 88 |
3 | 费南迪纳比奇, 佛罗里达州 | 85 |
4 | 埃文斯顿, 伊利诺伊州 | 81 |
5 | Mecca, 加利福尼亚州 | 74 |
6 | Newberg, 俄勒冈州 | 72 |
7 | Kansas City, 堪薩斯州 | 71 |
8 | 刘易斯维尔, 德克萨斯州 | 70 |
9 | Flower Mound, 德克萨斯州 | 68 |
10 | Galena Park, 德克萨斯州 | 68 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Naglee Park | 71 |
2 | Mahuron Circle | 53 |
3 | Katherine Court | 51 |
4 | 788 North 14th Street | 48 |
5 | NDSJ Outdoor | 48 |
6 | Parkinson Court 2 | 48 |
7 | South 18th Street | 48 |
8 | US Marine Corps Reserve Center Outside | 48 |
9 | San Jose - Jackson Street | 45 |
10 | 450 South 16th Street | 44 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
88
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 88 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 30µg/m³ |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 8月 27 | 优秀 39 AQI US | 91.4° 60.8° | ||
星期一, 8月 28 | 优秀 36 AQI US | 87.8° 59° | ||
星期二, 8月 29 | 中等 60 AQI US | 96.8° 64.4° | ||
星期三, 8月 30 | 中等 54 AQI US | 87.8° 60.8° | ||
星期四, 8月 31 | 优秀 26 AQI US | 77° 57.2° | ||
星期五, 9月 1 | 优秀 11 AQI US | 80.6° 53.6° |
想了解每小时预报吗? 下载App