获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
0 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 48.2°F |
湿度 | 60% |
风速和风向 | 9.2 mph |
气压 | 30.2 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Peabody, 麻薩諸塞州 | 153 |
2 | 阿伦敦, 宾夕法尼亚州 | 119 |
3 | Twain Harte, 加利福尼亚州 | 104 |
4 | 奥罗维尔, 华盛顿州 | 81 |
5 | Yosemite Np Turtleback Dome, 加利福尼亚州 | 79 |
6 | 阿罕布拉, 加利福尼亚州 | 75 |
7 | Middletown, 俄亥俄州 | 72 |
8 | Alpharetta, 乔治亚 | 68 |
9 | Anderson, 加利福尼亚州 | 68 |
10 | 兰乔科尔多瓦, 加利福尼亚州 | 65 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | McAuliffe Elementary School | 57 |
2 | South Lawndale 2858 S. Kenneth Ave (outside) | 55 |
3 | Honore and Avondale | 53 |
4 | Lake View East | 52 |
5 | Lake View | 51 |
6 | Ravenswood | 51 |
7 | East Side German Shepherd | 47 |
8 | East Side Robin | 47 |
9 | N Kimball Ave | 47 |
10 | South Lawndale 2849 S. Kildare (outside) | 47 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
46
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 46 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 中等 52 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 中等 53 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 46 美国 AQI⁺ | 100% | 60.8° 48.2° | 13.4 mph |
星期一, 11月 4 | 中等 57 美国 AQI⁺ | 100% | 66.2° 60.8° | 20.1 mph |
星期二, 11月 5 | 优秀 28 美国 AQI⁺ | 100% | 66.2° 57.2° | 24.6 mph |
星期三, 11月 6 | 优秀 12 美国 AQI⁺ | 55.4° 51.8° | 6.7 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 17 美国 AQI⁺ | 57.2° 51.8° | 6.7 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 48 美国 AQI⁺ | 57.2° 51.8° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 9 | 中等 73 美国 AQI⁺ | 59° 53.6° | 11.2 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App