获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.2K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 多云 |
温度 | 53.6°F |
湿度 | 30% |
风速和风向 | 10.4 mph |
气压 | 30.4 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 科切拉, 加利福尼亚州 | 83 |
2 | 奥罗维尔, 华盛顿州 | 68 |
3 | Alpharetta, 乔治亚 | 66 |
4 | Visalia, 加利福尼亚州 | 64 |
5 | Three Rivers, 加利福尼亚州 | 63 |
6 | Springville, 加利福尼亚州 | 61 |
7 | Groveland, California | 60 |
8 | 波特维尔, 加利福尼亚州 | 58 |
9 | 貝敦, 德克萨斯州 | 57 |
10 | 克洛维斯, 加利福尼亚州 | 57 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Breezy Point | 38 |
2 | Flushing | 38 |
3 | East 8th Street | 37 |
4 | West 54th Street | 34 |
5 | East 3rd Street | 33 |
6 | Long Island City | 33 |
7 | Flatbush | 32 |
8 | 199-173 E 5th St | 31 |
9 | 99 Remsen St | 31 |
10 | Stuyvesant Heights | 31 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
17
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 17 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 49 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 优秀 16 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 14 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 17 美国 AQI⁺ | 53.6° 42.8° | 8.9 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 41 美国 AQI⁺ | 57.2° 48.2° | 11.2 mph | |
星期二, 11月 5 | 优秀 23 美国 AQI⁺ | 69.8° 53.6° | 11.2 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 24 美国 AQI⁺ | 73.4° 62.6° | 13.4 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 33 美国 AQI⁺ | 66.2° 55.4° | 8.9 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 16 美国 AQI⁺ | 64.4° 50° | 8.9 mph | |
星期六, 11月 9 | 优秀 25 美国 AQI⁺ | 62.6° 51.8° | 11.2 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App