获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
3.1K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 64.4°F |
湿度 | 85% |
风速和风向 | 6.9 mp/h |
气压 | 30.3 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wrightwood, 加利福尼亚州 | 155 |
2 | Big Pine, 加利福尼亚州 | 81 |
3 | 尤卡帕, 加利福尼亚州 | 79 |
4 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 77 |
5 | Deschutes River Woods, 俄勒冈州 | 75 |
6 | 哈仙達崗, 加利福尼亚州 | 71 |
7 | 克莱蒙特, 加利福尼亚州 | 68 |
8 | 莫雷諾谷, 加利福尼亚州 | 68 |
9 | Sunriver, 俄勒冈州 | 67 |
10 | Three Rivers, 俄勒冈州 | 66 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Long Island City | 64 |
2 | IQair TERRACE 3 NORTH - WEST 112TH STREET | 60 |
3 | Behind FDNY Station 33 | 56 |
4 | WE ACT Community Sensor #1 | 55 |
5 | Fordham Manor | 54 |
6 | Crescent Street | 53 |
7 | Flushing | 53 |
8 | West 141st Street | 53 |
9 | Breezy Point | 52 |
10 | Fordham Road | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
43
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 43 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7.8µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 优秀 41 美国AQI | |||
星期五, 9月 13 | 中等 52 美国AQI | |||
星期六, 9月 14 | 优秀 49 美国AQI | |||
今天 | 优秀 43 美国AQI | 78.8° 64.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 9月 16 | 优秀 43 美国AQI | 75.2° 64.4° | 8.9 mp/h | |
星期二, 9月 17 | 优秀 37 美国AQI | 78.8° 66.2° | 8.9 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 优秀 28 美国AQI | 73.4° 69.8° | 8.9 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 优秀 45 美国AQI | 71.6° 69.8° | 8.9 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 优秀 38 美国AQI | 73.4° 64.4° | 15.7 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 中等 69 美国AQI | 68° 59° | 15.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App