获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
3.8K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 59°F |
湿度 | 52% |
风速和风向 | 13.8 mph |
气压 | 30.2 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Bear Valley, California | 163 |
2 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 90 |
3 | 莱德维尔, 科羅拉多州 | 75 |
4 | 艾爾帕索, 德克萨斯州 | 74 |
5 | 马里科帕, 亞利桑那州 | 70 |
6 | Midlothian, 德克萨斯州 | 69 |
7 | 豪特维尔, 加利福尼亚州 | 68 |
8 | 麦迪逊, 亚拉巴马州 | 67 |
9 | 埃佩克斯, 北卡罗来纳州 | 65 |
10 | Hood River, 俄勒冈州 | 65 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | East Flatbush | 68 |
2 | Maspeth | 64 |
3 | Behind FDNY Station 33 | 55 |
4 | Flushing | 38 |
5 | East 3rd Street | 35 |
6 | East 8th Street | 33 |
7 | Long Island City | 33 |
8 | Broadway | 30 |
9 | East 11th Street | 30 |
10 | LaGuardia Place | 30 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
26
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 26 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.7µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 10月 30 | 中等 63 美国 AQI⁺ | |||
星期四, 10月 31 | 优秀 40 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 26 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 26 美国 AQI⁺ | 59° 50° | 13.4 mph | |
星期日, 11月 3 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | 55.4° 44.6° | 8.9 mph | |
星期日, 11月 3 | 优秀 42 美国 AQI⁺ | 57.2° 50° | 11.2 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 22 美国 AQI⁺ | 68° 53.6° | 11.2 mph | |
星期二, 11月 5 | 优秀 23 美国 AQI⁺ | 68° 59° | 13.4 mph | |
星期三, 11月 6 | 中等 53 美国 AQI⁺ | 64.4° 53.6° | 8.9 mph | |
星期四, 11月 7 | 中等 56 美国 AQI⁺ | 62.6° 53.6° | 13.4 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App