获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
13.1K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 51.8°F |
湿度 | 84% |
风速和风向 | 9.2 mph |
气压 | 29.6 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kelly, 怀俄明州 | 434 |
2 | 谢里登, 怀俄明州 | 175 |
3 | Maple Falls, Washington | 123 |
4 | Oakridge, 俄勒冈州 | 113 |
5 | Idaho Falls, 爱达荷州 | 104 |
6 | 加里, 印第安纳州 | 101 |
7 | 史蒂芬斯维尔, 蒙大拿州 | 98 |
8 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 91 |
9 | Deschutes River Woods, 俄勒冈州 | 85 |
10 | 杰克逊, 怀俄明州 | 84 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Bronx - IS52 | 62 |
2 | City College of new York | 61 |
3 | Bronx - IS74 | 61 |
4 | Queens | 59 |
5 | 74th St/2nd Ave | 57 |
6 | Smith St. | 57 |
7 | Vinegar Hill | 57 |
8 | Behind FDNY Station 33 | 56 |
9 | IQair TERRACE 3 NORTH - WEST 112TH STREET | 55 |
10 | Lower Manhattan | 55 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
41
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 41 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7.4µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 10月 11 | 中等 53 美国AQI | |||
星期六, 10月 12 | 中等 53 美国AQI | |||
星期日, 10月 13 | 中等 52 美国AQI | |||
今天 | 优秀 41 美国AQI | 50% | 64.4° 48.2° | 20.1 mph |
星期二, 10月 15 | 优秀 12 美国AQI | 55.4° 44.6° | 13.4 mph | |
星期三, 10月 16 | 优秀 15 美国AQI | 53.6° 41° | 15.7 mph | |
星期四, 10月 17 | 优秀 8 美国AQI | 60.8° 44.6° | 4.5 mph | |
星期五, 10月 18 | 优秀 12 美国AQI | 64.4° 50° | 4.5 mph | |
星期六, 10月 19 | 优秀 20 美国AQI | 66.2° 51.8° | 4.5 mph | |
星期日, 10月 20 | 优秀 25 美国AQI | 71.6° 55.4° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App