获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
5.2K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 51.8°F |
湿度 | 82% |
风速和风向 | 9.2 mph |
气压 | 29.6 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kelly, 怀俄明州 | 359 |
2 | 谢里登, 怀俄明州 | 178 |
3 | Maple Falls, Washington | 157 |
4 | Oakridge, 俄勒冈州 | 113 |
5 | Idaho Falls, 爱达荷州 | 107 |
6 | 加里, 印第安纳州 | 102 |
7 | 史蒂芬斯维尔, 蒙大拿州 | 102 |
8 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 92 |
9 | 杰克逊, 怀俄明州 | 86 |
10 | Aloha, 俄勒冈州 | 85 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | City College of new York | 57 |
2 | 74th St/2nd Ave | 57 |
3 | Smith St. | 57 |
4 | Bronx - IS52 | 56 |
5 | Bronx - IS74 | 56 |
6 | Behind FDNY Station 33 | 55 |
7 | IQair TERRACE 3 NORTH - WEST 112TH STREET | 55 |
8 | Vinegar Hill | 54 |
9 | Bedford-Stuyvesant | 53 |
10 | Flatbush | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
53
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 53 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.3µg/m³ | |
O3 | 44µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 10月 11 | 优秀 24 美国AQI | |||
星期六, 10月 12 | 优秀 47 美国AQI | |||
星期日, 10月 13 | 中等 56 美国AQI | |||
今天 | 中等 53 美国AQI | 50% | 64.4° 48.2° | 20.1 mph |
星期二, 10月 15 | 优秀 12 美国AQI | 55.4° 44.6° | 13.4 mph | |
星期三, 10月 16 | 优秀 15 美国AQI | 53.6° 41° | 15.7 mph | |
星期四, 10月 17 | 优秀 8 美国AQI | 60.8° 44.6° | 4.5 mph | |
星期五, 10月 18 | 优秀 12 美国AQI | 66.2° 50° | 4.5 mph | |
星期六, 10月 19 | 优秀 19 美国AQI | 68° 51.8° | 4.5 mph | |
星期日, 10月 20 | 优秀 25 美国AQI | 73.4° 55.4° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App