获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
4.1K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 55.4°F |
湿度 | 70% |
风速和风向 | 9 mph |
气压 | 30.2 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Salmon, 爱达荷州 | 176 |
2 | Big Sky, 蒙大拿州 | 174 |
3 | 谢里登, 怀俄明州 | 162 |
4 | 杜申, 犹他州 | 154 |
5 | Oakridge, 俄勒冈州 | 119 |
6 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 109 |
7 | Signal Hill, 加利福尼亚州 | 104 |
8 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 97 |
9 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 96 |
10 | 拉米拉达, 加利福尼亚州 | 91 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Flushing | 31 |
2 | Bedford-Stuyvesant | 29 |
3 | Breezy Point | 29 |
4 | LaGuardia Place | 29 |
5 | WE ACT Community Sensor #1 | 29 |
6 | 199-173 E 5th St | 28 |
7 | Devoe House | 28 |
8 | Queens | 28 |
9 | Smith St. | 28 |
10 | WE ACT Community Sensor #2 | 28 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
11
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 11 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 2µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 3 | 优秀 28 美国AQI | |||
星期五, 10月 4 | 优秀 26 美国AQI | |||
星期六, 10月 5 | 优秀 16 美国AQI | |||
今天 | 优秀 11 美国AQI | 68° 55.4° | 11.2 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 67 美国AQI | 100% | 69.8° 59° | 13.4 mph |
星期二, 10月 8 | 优秀 19 美国AQI | 68° 53.6° | 11.2 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 22 美国AQI | 68° 55.4° | 11.2 mph | |
星期四, 10月 10 | 优秀 17 美国AQI | 62.6° 48.2° | 15.7 mph | |
星期五, 10月 11 | 优秀 7 美国AQI | 68° 51.8° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 12 | 优秀 13 美国AQI | 77° 57.2° | 11.2 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App