获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
173 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 80.6°F |
湿度 | 55% |
风速和风向 | 9.2 mp/h |
气压 | 30.2 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 尤卡帕, 加利福尼亚州 | 128 |
2 | John Day, 俄勒冈州 | 121 |
3 | 雷德兰兹, 加利福尼亚州 | 106 |
4 | San Bernardino, 加利福尼亚州 | 106 |
5 | 莫雷諾谷, 加利福尼亚州 | 101 |
6 | Sunriver, 俄勒冈州 | 97 |
7 | Deschutes River Woods, 俄勒冈州 | 95 |
8 | 本德, 俄勒冈州 | 93 |
9 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 90 |
10 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 85 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Bay Ridge | 65 |
2 | East Flatbush | 61 |
3 | Fort Hamilton | 61 |
4 | 199-173 E 5th St | 57 |
5 | Flatbush | 57 |
6 | Queens | 57 |
7 | Broadway | 56 |
8 | Behind FDNY Station 33 | 55 |
9 | East 3rd Street | 55 |
10 | East 8th Street | 55 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
54
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 54 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.8µg/m³ |
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 9月 11 | 中等 57 美国AQI | |||
星期四, 9月 12 | 优秀 36 美国AQI | |||
星期五, 9月 13 | 中等 54 美国AQI | |||
今天 | 中等 54 美国AQI | 80.6° 68° | 6.7 mp/h | |
星期日, 9月 15 | 中等 56 美国AQI | 77° 68° | 11.2 mp/h | |
星期一, 9月 16 | 优秀 41 美国AQI | 75.2° 64.4° | 11.2 mp/h | |
星期二, 9月 17 | 优秀 35 美国AQI | 100% | 71.6° 68° | 13.4 mp/h |
星期三, 9月 18 | 优秀 27 美国AQI | 100% | 69.8° 68° | 13.4 mp/h |
星期四, 9月 19 | 优秀 45 美国AQI | 100% | 68° 64.4° | 13.4 mp/h |
星期五, 9月 20 | 优秀 39 美国AQI | 80% | 69.8° 62.6° | 17.9 mp/h |
星期六, 9月 21 | 中等 69 美国AQI | 100% | 64.4° 60.8° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App