获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.1K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 53.6°F |
湿度 | 33% |
风速和风向 | 8.1 mph |
气压 | 30.4 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 奥罗维尔, 华盛顿州 | 68 |
2 | Alpharetta, 乔治亚 | 66 |
3 | Visalia, 加利福尼亚州 | 64 |
4 | Three Rivers, 加利福尼亚州 | 63 |
5 | Groveland, California | 60 |
6 | Springville, 加利福尼亚州 | 59 |
7 | 波特维尔, 加利福尼亚州 | 58 |
8 | 貝敦, 德克萨斯州 | 57 |
9 | 克洛维斯, 加利福尼亚州 | 57 |
10 | Decatur, 乔治亚 | 57 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | East 8th Street | 41 |
2 | WE ACT Community Sensor #2 | 40 |
3 | Flushing | 38 |
4 | Breezy Point | 36 |
5 | East 3rd Street | 35 |
6 | 199-173 E 5th St | 34 |
7 | 99 Remsen St | 34 |
8 | Flatbush | 34 |
9 | West 54th Street | 33 |
10 | Long Island City | 32 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
23
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 23 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.2µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 34 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 23 美国 AQI⁺ | 53.6° 41° | 6.7 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 41 美国 AQI⁺ | 57.2° 46.4° | 8.9 mph | |
星期二, 11月 5 | 优秀 25 美国 AQI⁺ | 69.8° 53.6° | 11.2 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 26 美国 AQI⁺ | 73.4° 60.8° | 11.2 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 32 美国 AQI⁺ | 66.2° 53.6° | 6.7 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 16 美国 AQI⁺ | 62.6° 50° | 8.9 mph | |
星期六, 11月 9 | 优秀 27 美国 AQI⁺ | 60.8° 50° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App