3 人关注这个站点
天气 | 乌云密布 |
温度 | 78.8°C |
湿度 | 79% |
风速和风向 | 5 mp/h |
气压 | 1016 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 威化韋利, 加利福尼亚州 | 274 |
2 | Coffeyville, 堪薩斯州 | 177 |
3 | Hayfork, 加利福尼亚州 | 177 |
4 | Ravalli, Montana | 140 |
5 | 斯图尔特, 佛罗里达州 | 107 |
6 | Dayton, Montana | 91 |
7 | 玛丽湖, 佛罗里达州 | 91 |
8 | Blackfoot, 爱达荷州 | 90 |
9 | Salton City, 加利福尼亚州 | 90 |
10 | 戴通納海灘, 佛罗里达州 | 87 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Moon Shadow Drive | 23 |
2 | Salina Street | 23 |
3 | University of Texas - Nursing School | 23 |
4 | University of Texas - Computer Science Annex | 22 |
5 | Austin North Interstate 35 | 21 |
6 | Debcoe Drive | 21 |
7 | Inglewood Street | 21 |
8 | University of Texas - East Mall | 21 |
9 | University of Texas - Goldsmith Hall | 21 |
10 | Walnut Creek Crossing | 21 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
实时空气质量指数(AQI)
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
美国 AQI |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 美国 AQI | 89.6°73.4° | 6.7 mp/h | |
星期四, 8月 11 | 优秀 27 美国 AQI | 93.2°75.2° | 8.9 mp/h | |
星期五, 8月 12 | 优秀 21 美国 AQI | 91.4°75.2° | 6.7 mp/h | |
星期六, 8月 13 | 优秀 39 美国 AQI | 96.8°77° | 8.9 mp/h | |
星期日, 8月 14 | 优秀 33 美国 AQI | 96.8°77° | 11.2 mp/h | |
星期一, 8月 15 | 优秀 29 美国 AQI | 100.4°77° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App