获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
8.9K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 多云 |
温度 | 77°F |
湿度 | 92% |
风速和风向 | 0 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wrightwood, 加利福尼亚州 | 162 |
2 | Lake Arrowhead, 加利福尼亚州 | 138 |
3 | 尤卡帕, 加利福尼亚州 | 85 |
4 | Three Rivers, 俄勒冈州 | 80 |
5 | 雷德兰兹, 加利福尼亚州 | 78 |
6 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 77 |
7 | Big Pine, 加利福尼亚州 | 75 |
8 | Sunriver, 俄勒冈州 | 74 |
9 | 克莱蒙特, 加利福尼亚州 | 70 |
10 | 莫雷諾谷, 加利福尼亚州 | 70 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Houston North Wayside C405 | 44 |
2 | Houston North Loop C1052 | 37 |
3 | Houston Bayland Park | 34 |
4 | Houston Aldine C8 | 33 |
5 | Houston Westhollow C410 | 28 |
6 | East Houston | 27 |
7 | Bennington Street | 21 |
8 | AAH Lebate | 20 |
9 | Trinity / Houston Gardens 2 | 20 |
10 | Northside-AAH Lee | 19 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
1
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 1 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 0.3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 优秀 41 美国AQI | |||
星期五, 9月 13 | 优秀 18 美国AQI | |||
星期六, 9月 14 | 优秀 15 美国AQI | |||
今天 | 优秀 1 美国AQI | 70% | 95° 77° | 6.7 mp/h |
星期一, 9月 16 | 中等 66 美国AQI | 70% | 96.8° 75.2° | 8.9 mp/h |
星期二, 9月 17 | 中等 65 美国AQI | 95° 77° | 11.2 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 优秀 50 美国AQI | 93.2° 77° | 8.9 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 优秀 44 美国AQI | 95° 77° | 8.9 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 中等 70 美国AQI | 95° 77° | 8.9 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 中等 79 美国AQI | 95° 77° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
No locations are available.