成為您社區第一個監測空氣品質的數據提供者吧。
14 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA SOURCE
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 晴朗無雲 |
溫度 | 69.8°F |
濕度 | 10% |
風速和風向 | 1.4 mp/h |
氣壓 | 29.9 Hg |
美國AQI
60*
實時空氣品質指數(AQI)
中等
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 60* 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16.4*µg/m³ |
PM2.5
x3.3
Musa Qal'ah當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的3.3倍
敏感人群外出時請戴口罩 獲取口罩 | |
敏感人群應開啟凈化器 想要一臺空氣淨化器嗎? | |
請關窗以防止室外髒空氣進入室內 瞭解空氣品質監測儀 | |
敏感人群應減少室外運動 |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 中等 60 AQI US | 80.6° 59° | ||
星期二, 10月 3 | 優秀 50 AQI US | 87.8° 62.6° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 53 AQI US | 89.6° 68° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 56 AQI US | 91.4° 69.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 85 AQI US | 91.4° 73.4° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 80 AQI US | 91.4° 69.8° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 81 AQI US | 89.6° 68° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App