獲取您自己的監測儀,親自測量您都市的空氣吧。
971 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源Index | High | ||
Tree pollen | Low | ||
Grass pollen | Low | ||
Weed pollen | High |
天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 46.4°F |
濕度 | 68% |
風速和風向 | 8.6 mp/h |
氣壓 | 29.9 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Yellowknife, Northwest Territories | 92 |
2 | Gatineau, Quebec | 82 |
3 | Ottawa, 安大略 | 80 |
4 | Hull (Ile), Quebec | 73 |
5 | Rouyn-Noranda, Quebec | 71 |
6 | Hamilton, 安大略 | 66 |
7 | Sault Ste Marie, 安大略 | 66 |
8 | Halifax, Nova Scotia | 64 |
9 | Winnipeg, Manitoba | 62 |
10 | Sooke, British Columbia | 60 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
14
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 14 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.4µg/m³ |
當前Camrose的PM2.5濃度滿足WHO年平均空氣品質準則值
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 28 | 優秀 13 AQI US | 48.2° 42.8° | ||
星期五, 9月 29 | 中等 84 AQI US | 46.4° 39.2° | ||
星期六, 9月 30 | 中等 66 AQI US | 53.6° 37.4° | ||
今天 | 優秀 14 AQI US | 51.8° 39.2° | ||
星期一, 10月 2 | 優秀 9 AQI US | 57.2° 41° | ||
星期二, 10月 3 | 優秀 5 AQI US | 55.4° 42.8° | ||
星期三, 10月 4 | 優秀 5 AQI US | 53.6° 37.4° | ||
星期四, 10月 5 | 優秀 7 AQI US | 69.8° 42.8° | ||
星期五, 10月 6 | 優秀 7 AQI US | 73.4° 51.8° | ||
星期六, 10月 7 | 優秀 8 AQI US | 69.8° 50° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App