# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | 鎮江, 江蘇 | 185 |
2 | 揚州, 江蘇 | 175 |
3 | 荊門, 湖北 | 174 |
4 | 周口, 河南 | 174 |
5 | Jieshou, 安徽 | 173 |
6 | 喀什, 新疆 | 172 |
7 | Datong, 安徽 | 171 |
8 | Xiaolingwei, 江蘇 | 170 |
9 | 常德, 湖南 | 168 |
10 | 湖州, 浙江 | 168 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Changping, 北京 | 21 |
2 | 承德, 河北 | 21 |
3 | Daxing, 北京 | 21 |
4 | 北京, 北京 | 22 |
5 | Shunyi, 北京 | 22 |
6 | 廊坊, 河北 | 23 |
7 | Fengrun, 河北 | 24 |
8 | Tongzhou, 北京 | 24 |
9 | Yangliuqing, 天津 | 24 |
10 | Fangshan, 北京 | 25 |
(當地時間)
查看全球AQI排名2022 空氣品質平均值
中等
2022 US AQI平均值
90
PM2.5
x6.1
中國大陸{年}平均PM2.5濃度: 是世界衛生組織年空氣質量指導值的6.1倍
2022 中國大陸空氣最清潔的城市 | Ngari , Tibet 23 |
2022 中國大陸污染最嚴重的城市 | Hotan , Xinjiang 171 |
# | 國家/地區 | 人口總數 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
25 | ![]() | 1,412,360,000 | 90 |
35 熱門數據源