37 人關注這個城市
天氣 | 中雨 |
溫度 | 62.6°F |
濕度 | 93% |
風速和風向 | 4.6 mp/h |
氣壓 | 30 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | 太原, 山西 | 159 |
2 | 呼和浩特, 內蒙古 | 132 |
3 | Yangcun, 天津 | 127 |
4 | Caidian, 湖北 | 121 |
5 | Tongzhou, 北京 | 121 |
6 | 武漢, 湖北 | 121 |
7 | Lengshuitan, 湖南 | 117 |
8 | 郴州, 湖南 | 114 |
9 | 永州, 湖南 | 114 |
10 | 朔州, 山西 | 107 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
45
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 45 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11µg/m³ | |
PM10 | 11µg/m³ | |
O3 | 71µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x2.2
隨州當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的2.2倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 優秀 37 AQI US | 75.2° 66.2° | ||
星期六, 9月 30 | 中等 74 AQI US | 80.6° 64.4° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 92 AQI US | 75.2° 64.4° | ||
今天 | 優秀 45 AQI US | 62.6° 60.8° | ||
星期二, 10月 3 | 中等 82 AQI US | 69.8° 60.8° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 94 AQI US | 68° 64.4° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 80 AQI US | 64.4° 59° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 75 AQI US | 59° 55.4° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 78 AQI US | 64.4° 55.4° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 68 AQI US | 71.6° 55.4° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App