1.5M 人關注這個城市
天氣 | 雾 |
溫度 | 87.8°C |
濕度 | 58% |
風速和風向 | 8.1 mp/h |
氣壓 | 1005 mb |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Jodhpur, Rajasthan | 187 |
2 | Adalaj, Gujarat | 174 |
3 | Fatehabad, Haryana | 174 |
4 | Ghandinagar, Gujarat | 173 |
5 | Ratlam, Madhya Pradesh | 171 |
6 | Monghyr, Bihar | 170 |
7 | Khagaul, Bihar | 167 |
8 | Ahmedabad, Gujarat | 165 |
9 | Ajmer, Rajasthan | 165 |
10 | Naugachhia, Bihar | 161 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | station | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Vivek Vihar | 172 |
2 | Punjabi Bagh | 166 |
3 | Wazirpur, Delhi - DPCC | 157 |
4 | US Embassy in New Delhi | 132 |
5 | IHBAS, Dilshad Garden,New Delhi - CPCB | 129 |
6 | Mundka | 117 |
7 | NSIT Dwarka, New Delhi - CPCB | 115 |
8 | Pooth Khurd, Bawana | 112 |
9 | IMD Aya Nagar - SAFAR | 110 |
10 | Anand Vihar, Delhi - DPCC | 107 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
107
實時空氣品質指數(AQI)
不適合敏感人群
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
不適合敏感人群 | 107 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 38µg/m³ | |
PM10 | 67.5µg/m³ | |
O3 | 52µg/m³ |
PM2.5
x7.6
德里當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的7.6倍
Sensitive groups should wear a mask outdoors 獲取口罩 | |
请开启空气净化器 想要一臺空氣淨化器嗎? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 5月 21 | 不健康 163 美國AQI | 107.6°80.6° | 15.7 mp/h | |
星期日, 5月 22 | 不健康 152 美國AQI | 105.8°86° | 13.4 mp/h | |
星期一, 5月 23 | 中等 74 美國AQI | 100.4°71.6° | 20.1 mp/h | |
今天 | 不適合敏感人群 107 美國AQI | 95°75.2° | 15.7 mp/h | |
星期三, 5月 25 | 不健康 173 美國AQI | 102.2°82.4° | 11.2 mp/h | |
星期四, 5月 26 | 不健康 170 美國AQI | 107.6°89.6° | 11.2 mp/h | |
星期五, 5月 27 | 不健康 173 美國AQI | 109.4°93.2° | 13.4 mp/h | |
星期六, 5月 28 | 不健康 198 美國AQI | 111.2°93.2° | 8.9 mp/h | |
星期日, 5月 29 | 不健康 196 美國AQI | 111.2°93.2° | 11.2 mp/h | |
星期一, 5月 30 | 不健康 194 美國AQI | 111.2°93.2° | 11.2 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App