獲取您自己的監測儀,親自測量您都市的空氣吧。
38 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 82.4°F |
濕度 | 80% |
風速和風向 | 6.4 mp/h |
氣壓 | 29.7 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Jaipur, Rajasthan | 173 |
2 | 德里, 德里 | 170 |
3 | Jodhpur, Rajasthan | 158 |
4 | Nagpur, 馬哈拉施特拉邦 | 113 |
5 | 孟買, 馬哈拉施特拉邦 | 96 |
6 | 班加羅爾, Karnataka | 77 |
7 | Raipur, Chhattisgarh | 73 |
8 | Gharghoda, Chhattisgarh | 43 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
49
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 49 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11.9µg/m³ | |
NO2 | 25.5µg/m³ | |
CO | 260µg/m³ |
PM2.5
x2.4
Raurkela當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的2.4倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 不適合敏感人群 107 AQI US | 89.6° 75.2° | ||
星期六, 9月 30 | 中等 59 AQI US | 84.2° 75.2° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 64 AQI US | 84.2° 73.4° | ||
今天 | 優秀 49 AQI US | 84.2° 73.4° | ||
星期二, 10月 3 | 中等 86 AQI US | 84.2° 75.2° | ||
星期三, 10月 4 | 不適合敏感人群 101 AQI US | 84.2° 75.2° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 96 AQI US | 84.2° 75.2° | ||
星期五, 10月 6 | 不適合敏感人群 118 AQI US | 86° 73.4° | ||
星期六, 10月 7 | 不適合敏感人群 121 AQI US | 86° 73.4° | ||
星期日, 10月 8 | 不健康 153 AQI US | 87.8° 75.2° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
1Contributor
政府
1 Data source