獲取您自己的監測儀,親自測量您都市的空氣吧。
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Kumamoto, Kumamoto | 59 |
2 | Kagoshima, Kagoshima | 57 |
3 | Yatsushiro, Kumamoto | 57 |
4 | Miyazaki, Miyazaki | 53 |
5 | Shikokuchuo, Ehime | 53 |
6 | 倉敷市, Okayama | 45 |
7 | 大阪, 大阪 | 45 |
8 | Okuda, Oita | 41 |
9 | Saijo, Ehime | 41 |
10 | Takasago, Hyogo | 41 |
(當地時間)
查看全球AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Sendai, Miyagi | 4 |
2 | Yamagata, Yamagata | 6 |
3 | Iwaki, Fukushima | 8 |
4 | Fujieda, Shizuoka | 10 |
5 | Hachinohe, Aomori | 10 |
6 | Kakegawa, Shizuoka | 11 |
7 | Asahikawa, Hokkaido | 12 |
8 | Sapporo, Hokkaido | 13 |
9 | Tsuchiura, Ibaraki | 14 |
10 | Chikuma, Nagano | 17 |
(當地時間)
查看全球AQI排名2022 空氣品質平均值
優秀
2022 US AQI平均值
38
PM2.5
x1.8
日本{年}平均PM2.5濃度: 是世界衛生組織年空氣質量指導值的1.8倍
2022 日本空氣最清潔的城市 | Ogasawara , Tokyo 22 |
2022 日本污染最嚴重的城市 | Kasaoka , Okayama 56 |
# | 國家/地區 | 人口總數 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
97 | ![]() | 125,681,593 | 38 |
43數據提供者
20 Top Government Contributors
61 監測站
44 監測站
28 監測站
25 監測站
25 監測站
24 監測站
最受歡迎的教育類數據提供者
2 監測站
2 Top Individual Contributors
1 監測站
1 監測站
3 匿名數據提供者
3 監測站
39 熱門數據源