獲取您自己的監測儀,親自測量您都市的空氣吧。
48 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 雪 |
溫度 | 32°F |
濕度 | 99% |
風速和風向 | 4.7 mp/h |
氣壓 | 30.2 Hg |
# | station | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Erdenet waste fund | 12 |
2 | Erdenet 2nd kindergarden | 6 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
9
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 9 美國AQI | PM10 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.2µg/m³ | |
PM10 | 9.7µg/m³ |
當前Erdenet的PM2.5濃度滿足WHO年平均空氣品質準則值
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 優秀 10 AQI US | 48.2° 35.6° | ||
星期六, 9月 30 | 優秀 15 AQI US | 50° 33.8° | ||
星期日, 10月 1 | 優秀 14 AQI US | 55.4° 35.6° | ||
今天 | 優秀 9 AQI US | 44.6° 32° | ||
星期二, 10月 3 | 優秀 5 AQI US | 44.6° 30.2° | ||
星期三, 10月 4 | 優秀 5 AQI US | 50° 32° | ||
星期四, 10月 5 | 優秀 17 AQI US | 50° 37.4° | ||
星期五, 10月 6 | 優秀 11 AQI US | 44.6° 39.2° | ||
星期六, 10月 7 | 優秀 10 AQI US | 48.2° 35.6° | ||
星期日, 10月 8 | 優秀 29 AQI US | 51.8° 37.4° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
1Contributor
政府
1 Data source