5.3K 人關注這個城市
天氣 | 多雲 |
溫度 | 80.6°F |
濕度 | 42% |
風速和風向 | 11.2 mp/h |
氣壓 | 29.8 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Turochak, Altai | 70 |
2 | Yakutsk, Sakha | 70 |
3 | Novosibirsk, Novosibirsk | 61 |
4 | Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai | 59 |
5 | Vladivostok, Primorskiy | 50 |
6 | Nadym, Yamalo-Nenets | 47 |
7 | Sochi, Krasnodarskiy | 35 |
8 | 莫斯科, Moscow | 19 |
9 | Chelyabinsk, Chelyabinsk | 12 |
10 | Gelendzhik, Krasnodarskiy | 12 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
108*
實時空氣品質指數(AQI)
不適合敏感人群
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
不適合敏感人群 | 108* 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 38.2*µg/m³ |
PM2.5
x7.6
Surgut當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的7.6倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 不適合敏感人群 108 美國AQI | 86°64.4° | 13.4 mp/h | |
星期二, 6月 6 | 優秀 33 美國AQI | 75.2°60.8° | 8.9 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 68 美國AQI | 87.8°53.6° | 15.7 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 51 美國AQI | 64.4°50° | 13.4 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 優秀 18 美國AQI | 66.2°48.2° | 13.4 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 優秀 14 美國AQI | 60.8°46.4° | 13.4 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 優秀 29 美國AQI | 62.6°46.4° | 13.4 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App