成為您社區第一個監測空氣品質的數據提供者吧。
17 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA SOURCE
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 69.8°F |
濕度 | 56% |
風速和風向 | 9.2 mp/h |
氣壓 | 30 Hg |
美國AQI
45*
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 45* 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11*µg/m³ |
PM2.5
x2.2
Turaif當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的2.2倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 優秀 45 AQI US | 78.8° 69.8° | ||
星期二, 10月 3 | 中等 54 AQI US | 78.8° 68° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 71 AQI US | 82.4° 69.8° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 91 AQI US | 86° 69.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 72 AQI US | 86° 69.8° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 58 AQI US | 80.6° 66.2° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 62 AQI US | 82.4° 64.4° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App