820 人關注這個城市
天氣 | 少云 |
溫度 | 82.4°C |
濕度 | 40% |
風速和風向 | 9.7 mp/h |
氣壓 | 1009 mb |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Samandira, Istanbul | 141 |
2 | Golcuk, Kocaeli | 120 |
3 | Sirnak, Sirnak | 119 |
4 | Hakkari, Hakkari | 114 |
5 | Sultanbeyli, Istanbul | 113 |
6 | Bursa, Bursa | 110 |
7 | Civril, Denizli | 92 |
8 | Sanliurfa, Sanliurfa | 88 |
9 | Sille, Konya | 88 |
10 | Mardin, Mardin | 86 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
37
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 37 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.9µg/m³ | |
PM10 | 35.1µg/m³ | |
O3 | 28.6µg/m³ | |
CO | 30.8µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 8月 5 | 優秀 30 美國AQI | |||
星期六, 8月 6 | 優秀 24 美國AQI | |||
星期日, 8月 7 | 中等 56 美國AQI | |||
今天 | 優秀 37 美國AQI | 82.4°59° | 8.9 mp/h | |
星期二, 8月 9 | 中等 68 美國AQI | 82.4°62.6° | 6.7 mp/h | |
星期三, 8月 10 | 優秀 48 美國AQI | 82.4°60.8° | 8.9 mp/h | |
星期四, 8月 11 | 優秀 50 美國AQI | 78.8°57.2° | 13.4 mp/h | |
星期五, 8月 12 | 中等 58 美國AQI | 86°60.8° | 6.7 mp/h | |
星期六, 8月 13 | 中等 58 美國AQI | 86°64.4° | 4.5 mp/h | |
星期日, 8月 14 | 中等 58 美國AQI | 89.6°64.4° | 4.5 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
數據提供者 1
政府