獲取您自己的監測儀,親自測量您都市的空氣吧。
294.7K 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 多雲 |
溫度 | 75.2°F |
濕度 | 73% |
風速和風向 | 5.7 mp/h |
氣壓 | 29.9 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Dubai, Dubai | 146 |
2 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | 137 |
3 | Al Ain, Abu Dhabi | 119 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | station | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Wadi Al Amardi | 181 |
2 | Al Barari Chorisia Villa 126 | 163 |
3 | Dede | 160 |
4 | Dubai, Town Square, Noor Townhouses | 157 |
5 | Nad Alsheba | 156 |
6 | Tilal Al Ghaf | 155 |
7 | Al Barari Chorisia 1 | 154 |
8 | Jumeirah 3 | 154 |
9 | Meadows | 154 |
10 | Vitalii | 153 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
146
實時空氣品質指數(AQI)
不適合敏感人群
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
不適合敏感人群 | 146 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 54µg/m³ | |
PM10 | 91.9µg/m³ | |
O3 | 0.8µg/m³ | |
NO2 | 77.6µg/m³ | |
SO2 | 6.9µg/m³ | |
CO | 732.2µg/m³ |
PM2.5
x10.8
Dubai當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的10.8倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 11月 26 | 中等 82 AQI US | 80.6° 73.4° | ||
星期一, 11月 27 | 中等 90 AQI US | 78.8° 75.2° | ||
星期二, 11月 28 | 不適合敏感人群 121 AQI US | 80.6° 75.2° | ||
星期二, 11月 28 | 中等 95 AQI US | 80.6° 75.2° | ||
今天 | 不適合敏感人群 146 AQI US | 80.6° 75.2° | ||
星期四, 11月 30 | 中等 67 AQI US | 77° 75.2° | ||
星期五, 12月 1 | 中等 75 AQI US | 77° 71.6° | ||
星期六, 12月 2 | 中等 74 AQI US | 77° 73.4° | ||
星期日, 12月 3 | 中等 59 AQI US | 78.8° 73.4° | ||
星期一, 12月 4 | 中等 53 AQI US | 78.8° 75.2° | ||
星期二, 12月 5 | 中等 52 AQI US | 78.8° 75.2° |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
28數據提供者
3 Governments
1 監測站
Unidentified Contributor
1 監測站
24 Individuals
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
匿名
1 監測站