2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | ![]() Oceanside USA | 7.3 | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 10 | 10.2 | 6.9 | 10.3 | 11 |
| 1608 | ![]() Palm Desert USA | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1609 | ![]() Tulelake USA | 7.3 | 6 | 6.9 | 6.8 | 19.8 | 13.3 | 8.1 | -- | -- |
| 1610 | ![]() Yucaipa USA | 7.3 | 9 | 11.6 | 11 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 1611 | ![]() Mansfield USA | 7.3 | 6.7 | 9.5 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1612 | ![]() Hilliard USA | 7.3 | 7.4 | 9.3 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1613 | ![]() Jacksonville USA | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.2 | 5.2 |
| 1614 | ![]() Toccoa USA | 7.3 | 7.6 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1615 | ![]() Garden City USA | 7.3 | 10.6 | 6.8 | 10.2 | 10.5 | -- | -- | -- | -- |
| 1616 | ![]() Nezperce USA | 7.3 | 9 | 5.7 | 12 | 18.9 | -- | -- | -- | -- |
| 1617 | ![]() Salmon USA | 7.3 | 10.5 | 7.7 | 14.3 | 12.6 | 12.5 | 9.3 | 9.9 | 14.2 |
| 1618 | ![]() Decatur USA | 7.3 | 7.5 | 9.2 | 8.9 | 10.3 | 8.7 | 10.1 | 10.5 | 8.6 |
| 1619 | ![]() Anderson USA | 7.3 | 5.4 | 9.9 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 9 | 8.8 | 8.8 |
| 1620 | ![]() Bloomfield USA | 7.3 | 6.8 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1621 | ![]() Hanover USA | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 1622 | ![]() Santa Claus USA | 7.3 | 6.4 | 10.2 | 9.7 | 10.3 | -- | -- | -- | -- |
| 1623 | ![]() Keosauqua USA | 7.3 | 6.4 | 11.1 | 8.9 | 9.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8.4 |
| 1624 | ![]() Annapolis USA | 7.3 | 6.8 | 10.4 | 8.2 | 11.2 | 9.3 | 11 | -- | -- |
| 1625 | ![]() Cheverly USA | 7.3 | 7.2 | 11.3 | 10.9 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 1626 | ![]() Baraga USA | 7.3 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1627 | ![]() Chelsea USA | 7.3 | 8 | 12.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1628 | ![]() Negaunee USA | 7.3 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1629 | ![]() Northport USA | 7.3 | 4.2 | 14.2 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1630 | ![]() Walled Lake USA | 7.3 | 6.3 | 10.7 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1631 | ![]() Pine City USA | 7.3 | 5.7 | 11.3 | 7.9 | 11.3 | -- | -- | -- | -- |
| 1632 | ![]() Bella Villa USA | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1633 | ![]() Corvallis USA | 7.3 | 10.9 | 6.1 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1634 | ![]() Beaver City USA | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1635 | ![]() Butte USA | 7.3 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1636 | ![]() Manchester USA | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1637 | ![]() Franklin USA | 7.3 | 6.4 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1638 | ![]() Ridgewood USA | 7.3 | 6.3 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1639 | ![]() Trenton USA | 7.3 | 6.4 | 9.9 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1640 | ![]() Upper Saddle River USA | 7.3 | 6.2 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1641 | ![]() Weehawken USA | 7.3 | 5.9 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1642 | ![]() Buffalo USA | 7.3 | 6.7 | 11.9 | 7.9 | 9.3 | 7 | 7 | 7.7 | 7.6 |
| 1643 | ![]() Clarence Center USA | 7.3 | 6 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1644 | ![]() Gloversville USA | 7.3 | 5.7 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1645 | ![]() Morrisville USA | 7.3 | 6 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1646 | ![]() North Tonawanda USA | 7.3 | 6.7 | 11.2 | 9.6 | 11.6 | -- | -- | -- | -- |
| 1647 | ![]() Owego USA | 7.3 | 6.3 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1648 | ![]() Flat Rock USA | 7.3 | 6.4 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1649 | ![]() Gorman USA | 7.3 | 7.7 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1650 | ![]() Zebulon USA | 7.3 | 8 | 12.2 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1651 | ![]() Beulah USA | 7.3 | 7 | 8.4 | 5.6 | 10.4 | 4.8 | 5 | 6.7 | 6.6 |
| 1652 | ![]() Medora USA | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | -- | -- | -- | -- |
| 1653 | ![]() Copan USA | 7.3 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1654 | ![]() Tumalo USA | 7.3 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1655 | ![]() Avondale USA | 7.3 | 6.8 | 10 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1656 | ![]() Bethel Park USA | 7.3 | 7 | 11.8 | 7.2 | 10.7 | 9.1 | 10.8 | -- | -- |








