Live most polluted global major city ranking
2025
World Air Quality Report
AQI⁺ US legend
0-50Good
51-100Moderate
101-150Unhealthy for sensitive groups
151-200Unhealthy
201-300Very unhealthy
301+Hazardous
| Rank | Major city, country/region | AQI⁺ US | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 171.2K followers | |
| 2 | 149 | 17K followers | |
| 3 | 118 | 1.6M followers | |
| 4 | 107 | 3.3M followers | |
| 5 | 105 | 3.5M followers | |
| 6 | 95 | 302.3K followers | |
| 7 | 90 | 437.5K followers | |
| 8 | 84 | 18M followers | |
| 9 | 80 | 48.9K followers | |
| 10 | 79 | 381.9K followers | |
| 11 | 77 | 481.7K followers | |
| 12 | 75 | 763.9K followers | |
| 13 | 73 | 1.3M followers | |
| 14 | 73 | 189.3K followers | |
| 15 | 71 | 17.3M followers | |
| 16 | 71 | 1.1M followers | |
| 17 | 69 | 1.4M followers | |
| 18 | 69 | 167.4K followers | |
| 19 | 67 | 603.5K followers | |
| 20 | 66 | 623.9K followers | |
| 21 | 65 | 493.2K followers | |
| 22 | 64 | 1M followers | |
| 23 | 64 | 1.1M followers | |
| 24 | 63 | 85K followers | |
| 25 | 62 | 196.6K followers | |
| 26 | 62 | 1.5M followers | |
| 27 | 62 | 1.1M followers | |
| 28 | 61 | 35.2K followers | |
| 29 | 61 | 321.4K followers | |
| 30 | 61 | 176.8K followers | |
| 31 | 61 | 65.1K followers | |
| 32 | 60 | 83.3K followers | |
| 33 | 58 | 354.1K followers | |
| 34 | 58 | 281.5K followers | |
| 35 | 58 | 825.7K followers | |
| 36 | 58 | 1M followers | |
| 37 | 58 | 76.4K followers | |
| 38 | 58 | 2M followers | |
| 39 | 57 | 1.2M followers | |
| 40 | 57 | 201.8K followers | |
| 41 | 56 | 3.4M followers | |
| 42 | 55 | 823.8K followers | |
| 43 | 53 | 2.1M followers | |
| 44 | 52 | 267K followers | |
| 45 | 52 | 108.6K followers | |
| 46 | 52 | 2.4M followers | |
| 47 | 52 | 605.7K followers | |
| 48 | 52 | 15.8M followers | |
| 49 | 51 | 141K followers | |
| 50 | 50 | 542K followers | |
| 51 | 50 | 77.4K followers | |
| 52 | 50 | 683.3K followers | |
| 53 | 50 | 85.1K followers | |
| 54 | 50 | 280.2K followers | |
| 55 | 50 | 129.2K followers | |
| 56 | 50 | 1.1M followers | |
| 57 | 49 | 813.5K followers | |
| 58 | 48 | 745.2K followers | |
| 59 | 47 | 470.5K followers | |
| 60 | 46 | 14.9M followers | |
| 61 | 44 | 597.3K followers | |
| 62 | 44 | 496.2K followers | |
| 63 | 44 | 1.5M followers | |
| 64 | 42 | 200.9K followers | |
| 65 | 41 | 38.4K followers | |
| 66 | 40 | 1.2M followers | |
| 67 | 39 | 49.3K followers | |
| 68 | 39 | 222.5K followers | |
| 69 | 39 | 26.2K followers | |
| 70 | 39 | 641.1K followers | |
| 71 | 39 | 2.8M followers | |
| 72 | 38 | 1.3M followers | |
| 73 | 37 | 178.9K followers | |
| 74 | 36 | 260.8K followers | |
| 75 | 34 | 1.8M followers | |
| 76 | 33 | 439.3K followers | |
| 77 | 33 | 796.7K followers | |
| 78 | 33 | 407.5K followers | |
| 79 | 33 | 263.4K followers | |
| 80 | 33 | 766.8K followers | |
| 81 | 33 | 66.9K followers | |
| 82 | 33 | 128.3K followers | |
| 83 | 31 | 109.6K followers | |
| 84 | 31 | 244.6K followers | |
| 85 | 31 | 1.8M followers | |
| 86 | 30 | 77K followers | |
| 87 | 30 | 185.5K followers | |
| 88 | 30 | 830.1K followers | |
| 89 | 29 | 217.2K followers | |
| 90 | 29 | 203.6K followers | |
| 91 | 28 | 595.3K followers | |
| 92 | 28 | 229.2K followers | |
| 93 | 28 | 1.7M followers | |
| 94 | 26 | 520.6K followers | |
| 95 | 25 | 71K followers | |
| 96 | 24 | 361.8K followers | |
| 97 | 24 | 239K followers | |
| 98 | 23 | 325.8K followers | |
| 99 | 23 | 381.9K followers | |
| 100 | 22 | 60.7K followers | |
| 101 | 22 | 1.2M followers | |
| 102 | 22 | 155.4K followers | |
| 103 | 22 | 16.9M followers | |
| 104 | 21 | 476.9K followers | |
| 105 | 21 | 719.9K followers | |
| 106 | 19 | 1.9M followers | |
| 107 | 17 | 636.7K followers | |
| 108 | 17 | 267K followers | |
| 109 | 11 | 155.2K followers | |
| 110 | 11 | 15.9M followers | |
| 111 | 9 | 1M followers | |
| 112 | 8 | 242.9K followers | |
| 113 | 8 | 1M followers | |
| 114 | 6 | 241.9K followers | |
| 115 | 6 | 2.5M followers | |
| 116 | 5 | 118.9K followers | |
| 117 | 3 | 167.1K followers |
2025
World Air Quality Report























































































