2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | ![]() East York Canada | 6.9 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1910 | ![]() Egbert Canada | 6.9 | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1911 | ![]() Charette Canada | 6.9 | 5.4 | 8.3 | 6.3 | 6.9 | -- | -- | -- | -- |
| 1912 | ![]() Parc Cambron Canada | 6.9 | 5.8 | 7.7 | 5 | 8.1 | -- | -- | -- | -- |
| 1913 | ![]() Phoenix USA | 6.9 | 7.4 | 5.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 5.8 | 8.6 | 8.4 |
| 1914 | ![]() Anderson USA | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 16.2 | 15.9 | 10.6 | 27.8 | 23.5 |
| 1915 | ![]() Banning USA | 6.9 | 8 | 8.7 | 7.4 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 11 | 12 |
| 1916 | ![]() Bay Point USA | 6.9 | 6 | 7.8 | 9.8 | 11.4 | -- | -- | -- | -- |
| 1917 | ![]() Cathedral City USA | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 3.9 | 6.3 | 7.8 | 5.8 | -- | -- |
| 1919 | ![]() Elverta USA | 6.9 | 7.6 | 10.3 | 21.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1920 | ![]() Hermosa Beach USA | 6.9 | 6.3 | 8.4 | 11.5 | 13.4 | 14.3 | 11.9 | -- | -- |
| 1921 | ![]() Kings USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1922 | ![]() Ladera Heights USA | 6.9 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1923 | ![]() Laguna Beach USA | 6.9 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 1925 | ![]() Madera USA | 6.9 | 9 | 9.8 | 11.9 | 14.7 | 17.3 | 9.7 | -- | -- |
| 1926 | ![]() Mammoth Lakes USA | 6.9 | 5 | 4.7 | 4.2 | 11.7 | 25.6 | -- | -- | -- |
| 1927 | ![]() Mountain House USA | 6.9 | 6.7 | 8.5 | 8.4 | 10.9 | 15.3 | 7.8 | -- | -- |
| 1928 | ![]() Oak Park USA | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 7.6 | 10.5 | -- | -- | -- | -- |
| 1929 | ![]() San Diego USA | 6.9 | 6.7 | 8.2 | 8.8 | 11.1 | 11.7 | 9.4 | 12.4 | 12.8 |
| 1930 | ![]() Santa Clarita USA | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 6.9 | 9.3 | 10.3 | 8 | -- | -- |
| 1931 | ![]() Stanislaus USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1932 | ![]() Temescal Valley USA | 6.9 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1933 | ![]() Berthoud USA | 6.9 | 10 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1934 | ![]() Bethune USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1935 | ![]() Woodmoor USA | 6.9 | 6.4 | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1936 | ![]() Dover USA | 6.9 | 6.7 | 10.6 | 10.7 | 12.2 | -- | -- | -- | -- |
| 1937 | ![]() Belle Glade USA | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7 | 8.2 | 10.2 |
| 1938 | ![]() High Springs USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1939 | ![]() Ocala USA | 6.9 | 7.5 | 8 | 7.7 | 8.7 | -- | 8.5 | 7.8 | 8.3 |
| 1940 | ![]() Cobden USA | 6.9 | 6 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1941 | ![]() Jerseyville USA | 6.9 | 6.2 | 9.2 | 8 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | -- | -- |
| 1942 | ![]() Somerset USA | 6.9 | 6.6 | 8.9 | 7.8 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 1943 | ![]() South Portland City USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1944 | ![]() Beltsville USA | 6.9 | 5.1 | 8.1 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 6.8 | 7.6 |
| 1945 | ![]() Glen Burnie USA | 6.9 | 7.7 | 12.2 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 12.4 | -- | -- |
| 1946 | ![]() Riverdale Park USA | 6.9 | 3 | 9.9 | 8.4 | 12.4 | -- | -- | -- | -- |
| 1947 | ![]() Upton USA | 6.9 | 6.3 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1948 | ![]() Worcester USA | 6.9 | 6.3 | 8.1 | 6 | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 6.4 |
| 1949 | ![]() Harrisville USA | 6.9 | 5.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950 | ![]() St. Peter USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1951 | ![]() Helena USA | 6.9 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 10.4 | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 9.9 |
| 1952 | ![]() Lolo USA | 6.9 | 3.1 | 3.2 | 5.5 | 21.1 | -- | -- | -- | -- |
| 1953 | ![]() Potomac USA | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1954 | ![]() Ronan USA | 6.9 | 7.9 | 9.1 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1955 | ![]() Moultonborough USA | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1956 | ![]() Clinton USA | 6.9 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1957 | ![]() North Haledon USA | 6.9 | 6.4 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1958 | ![]() Red Bank USA | 6.9 | 7 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1959 | ![]() Binghamton USA | 6.9 | 6.2 | 9.4 | 7.5 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | -- | -- |
| 1960 | ![]() Brighton USA | 6.9 | 6.3 | 9.6 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- |









