2025
全球空气质量报告
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | ![]() Double Horn USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2065 | ![]() Justin USA | 6.8 | 7 | 8.5 | 7.4 | 11.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2066 | ![]() Portland USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2067 | ![]() South Weber USA | 6.8 | 8 | 7.3 | 6.6 | 10.5 | 9 | 6.4 | -- | -- |
| 2068 | ![]() Johnson USA | 6.8 | 5.8 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2069 | ![]() Fairfax USA | 6.8 | 6.3 | 11.2 | 10 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2070 | ![]() Haymarket USA | 6.8 | 6.9 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2071 | ![]() Smithfield USA | 6.8 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2072 | ![]() Colville USA | 6.8 | 5.3 | 8.9 | 8.2 | 14 | 13.4 | 8.3 | 13.3 | 19.1 |
| 2073 | ![]() Walla Walla USA | 6.8 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 8.6 | 13.3 | 7.8 | 7.2 | 12.7 |
| 2074 | ![]() Beckley USA | 6.8 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2075 | ![]() La Crosse USA | 6.8 | 5.7 | 8.9 | 7.4 | 8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 6.8 |
| 2076 | ![]() Maple Bluff USA | 6.8 | 6.2 | 13.3 | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2077 | ![]() Sparta USA | 6.8 | 6.4 | 12.6 | 10.1 | 12.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2078 | ![]() Lac des Arcs Canada | 6.7 | 5.8 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2079 | ![]() Spruce Grove Canada | 6.7 | 8.1 | 16.8 | 7.3 | 9.6 | 7.2 | 9.8 | -- | -- |
| 2080 | ![]() Burns Lake Canada | 6.7 | 8.3 | 13.9 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 10.9 | -- | -- |
| 2081 | ![]() Eagle Bay Canada | 6.7 | 6.4 | 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2082 | ![]() Harrison Hot Springs Canada | 6.7 | 1.2 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2083 | ![]() Osoyoos Canada | 6.7 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2084 | ![]() Salmon Arm Canada | 6.7 | 6.2 | 17.7 | 9.5 | 37.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2085 | ![]() Parry Sound Canada | 6.7 | 4.9 | 8.2 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 4.8 |
| 2086 | ![]() Tiverton Canada | 6.7 | 5.4 | 8.4 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.4 |
| 2087 | ![]() Granby Canada | 6.7 | 6.3 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2088 | ![]() Hoover USA | 6.7 | 11 | 10.6 | 11.7 | 13.1 | -- | -- | -- | -- |
| 2089 | ![]() Benton USA | 6.7 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 12.5 | -- | 4.4 | -- | -- |
| 2090 | ![]() Campo USA | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2091 | ![]() Caspar USA | 6.7 | 5.8 | 7.2 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2092 | ![]() Coarsegold USA | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 8 | 13.4 | 24.5 | 6.6 | -- | -- |
| 2093 | ![]() Crestline USA | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 9 | 9.4 | 8.2 | 9.3 | 11.4 |
| 2094 | ![]() Fillmore USA | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 10.4 | 9.9 | 7.6 | 9.9 | 8.4 |
| 2095 | ![]() Ione USA | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 8.2 | 15.2 | -- | -- | -- | -- |
| 2096 | ![]() Millville USA | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 16.4 | 16.6 | 6.4 | -- | -- |
| 2097 | ![]() Roseville USA | 6.7 | 6.2 | 8.2 | 9.8 | 12.5 | 15.2 | 7.6 | 11.4 | 7.4 |
| 2098 | ![]() Danbury USA | 6.7 | 6.4 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 |
| 2099 | ![]() New Canaan USA | 6.7 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2100 | ![]() Holden Heights USA | 6.7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2101 | ![]() Cleveland USA | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2102 | ![]() Savannah USA | 6.7 | 6.9 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 8.6 | 8.9 | -- | -- |
| 2103 | ![]() Mount Vernon USA | 6.7 | 6.9 | 9.4 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | 12.1 | -- | -- |
| 2104 | ![]() Emmetsburg USA | 6.7 | 6.4 | 11.7 | 8.5 | 10.4 | 6.4 | 7.7 | 8.6 | 8.7 |
| 2105 | ![]() Highland Heights USA | 6.7 | 5.8 | 9.3 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | -- | -- |
| 2106 | ![]() Nicholasville USA | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2107 | ![]() Smiths Grove USA | 6.7 | 6.3 | 9.3 | 7.4 | 9 | 7.6 | 8 | 9.1 | 9 |
| 2108 | ![]() Chaptico USA | 6.7 | 6.8 | 10.6 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2109 | ![]() Glassmanor USA | 6.7 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2110 | ![]() Greenbelt USA | 6.7 | 7.2 | 12 | 11.2 | 10.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2111 | ![]() Westfield USA | 6.7 | 4.8 | 7.2 | 6.2 | 1.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2112 | ![]() Wilmington USA | 6.7 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2113 | ![]() Burnsville USA | 6.7 | 6.1 | 11.8 | 8.1 | 13.5 | -- | -- | -- | -- |









