2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | ![]() Lancaster USA | 6.6 | 6 | 5.3 | 5 | 6.6 | 9.8 | 5.7 | 7.3 | 8.6 |
| 2165 | ![]() Loyalton USA | 6.6 | 6.3 | 8.3 | 11.4 | 22.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2166 | ![]() Meyers USA | 6.6 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2167 | ![]() North Fork USA | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 12.9 | -- | -- | -- | -- |
| 2168 | ![]() Orangevale USA | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 9.7 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 2169 | ![]() Pine Mountain Club USA | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 2170 | ![]() Rancho Cordova USA | 6.6 | 6.4 | 7.9 | 10.1 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2171 | ![]() Rancho Santa Fe USA | 6.6 | 5.1 | 6.5 | 8.4 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 2172 | ![]() Ripon USA | 6.6 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 13.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2173 | ![]() Vista Santa Rosa USA | 6.6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2174 | ![]() Washington USA | 6.6 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2175 | ![]() Englewood USA | 6.6 | 5.1 | 6.4 | 4.4 | 10.2 | -- | -- | -- | -- |
| 2176 | ![]() Mansfield Center USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2177 | ![]() Stamford USA | 6.6 | 6 | 9.1 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2178 | ![]() Waterbury USA | 6.6 | 6.2 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 7.4 |
| 2179 | ![]() Weston USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2180 | ![]() Felton USA | 6.6 | 7 | 9.9 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 |
| 2181 | ![]() Tallahassee USA | 6.6 | 6.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 10.6 | 8.5 | 9.8 |
| 2182 | ![]() Hope USA | 6.6 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2183 | ![]() Frenchville USA | 6.6 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2184 | ![]() Attleboro USA | 6.6 | 8.4 | 15.8 | 5.3 | 8.1 | -- | -- | -- | -- |
| 2185 | ![]() Remer USA | 6.6 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2186 | ![]() Neosho USA | 6.6 | 6.6 | 10.1 | 8 | 2.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2187 | ![]() Martin City USA | 6.6 | 7.3 | 9.5 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2188 | ![]() Whitefish USA | 6.6 | 7 | 10 | 9.2 | 13.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2189 | ![]() Franklin USA | 6.6 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2190 | ![]() Middlesex County USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2191 | ![]() Armonk USA | 6.6 | 5.2 | 8.6 | 7.5 | 10 | 9.6 | 9.9 | -- | -- |
| 2192 | ![]() Brewster Heights USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2193 | ![]() Newburgh USA | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 6.4 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 |
| 2194 | ![]() Rocky Point USA | 6.6 | 6.1 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2195 | ![]() Syracuse USA | 6.6 | 5.7 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2196 | ![]() Troy USA | 6.6 | 6.4 | 9.9 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2197 | ![]() West End USA | 6.6 | 5.9 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2198 | ![]() Asheville USA | 6.6 | 7 | 8.8 | 7.2 | 9.6 | 8.2 | 10.2 | 6.7 | 7.5 |
| 2199 | ![]() Roland USA | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 6.3 | -- | -- |
| 2200 | ![]() Lyons USA | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 6.8 | 5.8 | 10.8 | -- | -- | -- |
| 2201 | ![]() Sweet Home USA | 6.6 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 13.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 |
| 2202 | ![]() Terrebonne USA | 6.6 | 8.1 | 11.8 | 8.2 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 2203 | ![]() Three Rivers USA | 6.6 | 11.3 | 12.6 | 10.1 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 2204 | ![]() Avella USA | 6.6 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2205 | ![]() Berwyn USA | 6.6 | 6.6 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2206 | ![]() Jersey Shore USA | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 9.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2207 | ![]() Waynesburg USA | 6.6 | 6.4 | 8.2 | 6.8 | 8.3 | 7.1 | 8.6 | 6.4 | 8.2 |
| 2208 | ![]() Custer USA | 6.6 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2209 | ![]() Bristol USA | 6.6 | 6.4 | 9.3 | 7.3 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2210 | ![]() Briarcliff USA | 6.6 | 7.3 | 8.6 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2211 | ![]() Cedar Park USA | 6.6 | 7.1 | 8.9 | 7.7 | 9.2 | 7.7 | 8.8 | -- | -- |
| 2212 | ![]() Deer Park USA | 6.6 | 7.4 | 11.4 | 11.2 | 12 | 10.6 | 7.5 | 8 | 8 |
| 2213 | ![]() Gunter USA | 6.6 | 7 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | -- | -- | -- | -- |








