2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | ![]() Helotes USA | 6.6 | 8.4 | 9.3 | 9.1 | 11 | 9.9 | 10.9 | -- | -- |
| 2215 | ![]() Lindon USA | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 9.1 | 8 | 6 | 6.7 | 7.4 |
| 2216 | ![]() Caledonia USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2217 | ![]() Big Stone Gap USA | 6.6 | 7.3 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2218 | ![]() Charlottesville USA | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | -- | -- | -- |
| 2219 | ![]() Chesapeake USA | 6.6 | 6.5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2220 | ![]() Fairfax Station USA | 6.6 | 6.1 | 9 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2221 | ![]() Lake Monticello USA | 6.6 | 6.4 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2222 | ![]() Lakeside USA | 6.6 | 6.7 | 9.3 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2223 | ![]() Springfield USA | 6.6 | 6.5 | 10 | 9.4 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2224 | ![]() Country Homes USA | 6.6 | 6.1 | 12.8 | 14.6 | 14.2 | -- | -- | -- | -- |
| 2225 | ![]() Finley USA | 6.6 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2226 | ![]() Belle USA | 6.6 | 7.9 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2227 | ![]() Hudson USA | 6.6 | 6.5 | 12.6 | 8.7 | 9.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2228 | ![]() Bellevue Canada | 6.5 | 5.1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2229 | ![]() Didsbury Canada | 6.5 | 6.5 | 11.2 | 6.4 | 12 | -- | 8.1 | -- | -- |
| 2230 | ![]() Anmore Canada | 6.5 | 5.5 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2231 | ![]() Temiscaming Canada | 6.5 | 5.6 | 11.5 | 9.7 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 2232 | ![]() Mobile USA | 6.5 | 7 | 11.2 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 11.9 | -- | -- |
| 2233 | ![]() Chandler USA | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10.4 | 5.3 | -- | -- |
| 2234 | ![]() Litchfield Park USA | 6.5 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2235 | ![]() Tempe USA | 6.5 | 6.3 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 7.1 | 5.6 | 7.8 | 7.7 |
| 2236 | ![]() Yuma USA | 6.5 | 6.9 | 5.7 | 3.6 | 8.8 | 9 | 7.5 | 8.5 | 8.6 |
| 2237 | ![]() Centerville USA | 6.5 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2238 | ![]() Cottonwood USA | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 15.4 | 18.4 | 7.8 | -- | -- |
| 2239 | ![]() Elk Grove USA | 6.5 | 6.5 | 7.9 | 9.9 | 11.5 | 13 | 6.2 | 12.3 | 8.8 |
| 2240 | ![]() La Quinta USA | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 5 | 7.7 | 8.5 | 7.3 | -- | -- |
| 2241 | ![]() Lincoln USA | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 9 | 11.9 | 12.7 | 7.2 | -- | -- |
| 2242 | ![]() Murrieta USA | 6.5 | 6 | 6.6 | 6 | 8.3 | 10.2 | 8.8 | -- | -- |
| 2243 | ![]() Seeley USA | 6.5 | 10.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | -- | -- | -- | -- |
| 2244 | ![]() Vineyard USA | 6.5 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2245 | ![]() Delta USA | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.4 | 9.3 | -- | 5.7 | 6.8 | 7.1 |
| 2246 | ![]() New Haven USA | 6.5 | 6.1 | 9.4 | 7.8 | 8 | 7.9 | 8 | 7.4 | 8 |
| 2247 | ![]() Woodbury USA | 6.5 | 5.5 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2248 | ![]() Lake Mary USA | 6.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7 | -- | -- |
| 2249 | ![]() Royal Palm Beach USA | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 13.4 | 22.6 | -- | -- |
| 2250 | ![]() Venice USA | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 9.1 |
| 2251 | ![]() Star USA | 6.5 | 11 | 6.9 | 9.4 | 13 | 11.4 | 7.4 | -- | -- |
| 2252 | ![]() Highland USA | 6.5 | 7.1 | 11.5 | 10.9 | 15.3 | -- | -- | -- | -- |
| 2253 | ![]() Emporia USA | 6.5 | 5.9 | 9 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2254 | ![]() Hazard USA | 6.5 | 6.7 | 9.7 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | 8 | 9.2 | 8.9 |
| 2255 | ![]() Morgan USA | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2256 | ![]() Lake Charles USA | 6.5 | 6.8 | 10 | 10.2 | 11.6 | 9.1 | -- | -- | -- |
| 2257 | ![]() New Orleans USA | 6.5 | 6.6 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 9 | 10.2 | 9.4 | 9.5 |
| 2258 | ![]() Eliot USA | 6.5 | 6.1 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2259 | ![]() Damascus USA | 6.5 | 5.9 | 10.9 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2260 | ![]() Galesville USA | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2261 | ![]() Amesbury USA | 6.5 | 5.7 | 8.6 | 6 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | -- | -- |
| 2262 | ![]() Arlington USA | 6.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 2263 | ![]() Grafton USA | 6.5 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









