2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Churu India | 46.3 | 52.6 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | ![]() Saharsa India | 46.2 | 67.5 | 89.4 | 76.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | ![]() Buxar India | 46.1 | 61.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | ![]() Byasanagar India | 46.1 | 47.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | ![]() Udaipur India | 46 | 52.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | ![]() Karachi Pakistan | 45.9 | 47.1 | 56.4 | 50.6 | 45.9 | 43.8 | 40.2 | 33.7 | 38.5 |
| 107 | ![]() Hanoi Vietnam | 45.9 | 45.4 | 43.7 | 40.1 | 36.2 | 37.9 | 46.9 | 40.8 | 45.8 |
| 108 | ![]() Kuwait City Kuwait | 45.7 | 30.2 | 39.9 | 57.5 | 29.7 | 34 | 38.3 | 56 | 46.8 |
| 109 | ![]() Turpan China | 45.6 | 47.5 | 44.6 | 47.3 | 49.6 | 49.5 | 56.3 | 56.1 | 66.1 |
| 110 | ![]() Suakati India | 45.6 | 46.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | ![]() Kashipur India | 45.3 | 46.5 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | ![]() Jalandhar India | 45.1 | 48.6 | 51.4 | 46.3 | 58.3 | 52.2 | 41 | 56.4 | -- |
| 113 | ![]() Nagpur India | 45 | 46.6 | 50.2 | 46.8 | 35.2 | 27.1 | 47.2 | 46.6 | 56.2 |
| 114 | ![]() Cikande Indonesia | 45 | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | ![]() Guwahati India | 44.7 | 53.2 | 105.4 | 51 | 53.1 | 62.1 | -- | -- | -- |
| 116 | ![]() Malegaon India | 44.7 | 51.5 | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | ![]() Bileipada India | 44.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | ![]() Munger India | 44.6 | 65.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | ![]() Bhilwara India | 44.6 | 45.3 | 55.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | ![]() Cikarang Indonesia | 44.6 | 52.8 | 53 | 47.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | ![]() Ahmedabad India | 44.4 | 51 | 49.6 | 53.3 | 55.1 | 49 | 59 | 76.1 | -- |
| 122 | ![]() Baghdad Iraq | 44.3 | 40.5 | 45.8 | 86.7 | 49.7 | -- | 39.6 | -- | -- |
| 123 | ![]() Purnia India | 44.2 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | ![]() Nagaon India | 44.1 | 47.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | ![]() Bhubaneswar India | 44.1 | 45.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | ![]() Xianyang China | 44 | 46.1 | 51.1 | 50.8 | 45.7 | 50.5 | 63.7 | 67.8 | 77.8 |
| 127 | ![]() Luohe China | 43.8 | 49.2 | 47.7 | 51.2 | 49.7 | 55.4 | 60 | 62.6 | 63.7 |
| 128 | ![]() Heze China | 43.6 | 45.8 | 48.5 | 47.2 | 48.5 | 54.2 | 59.7 | 60.1 | 70 |
| 129 | ![]() Jhunjhunu India | 43.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | ![]() Xuchang China | 43.5 | 47.8 | 47.8 | 46.9 | 45.1 | 53.6 | 60.6 | 64.2 | 63.2 |
| 131 | ![]() Ulhasnagar India | 43.5 | 51.6 | 58.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | ![]() Jalgaon India | 43.4 | 49 | 48.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | ![]() Kaifeng China | 43.3 | 45.9 | 48.1 | 50.2 | 47.8 | 55.5 | 61 | 64.6 | 66.8 |
| 134 | ![]() Chhapra India | 43.3 | 70.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | ![]() Ruwais United Arab Emirates | 43.3 | 29.6 | 31.5 | 51.9 | 33.4 | -- | -- | -- | -- |
| 136 | ![]() Hebi China | 43.1 | 50.8 | 50.2 | 52.2 | 51.4 | 58.9 | 62.1 | 55.8 | 64.4 |
| 137 | ![]() Gaya India | 43 | 48.1 | 64.9 | 74.3 | 46.6 | 46.3 | 59.4 | 96.6 | 102.6 |
| 138 | ![]() Anyang China | 42.9 | 48.4 | 50.6 | 51 | 50.8 | 61.5 | 70.3 | 72.9 | 81.1 |
| 139 | ![]() Kanpur India | 42.9 | 45.2 | 46 | 66.2 | 83.2 | 89.1 | 48.5 | 88.2 | 119.2 |
| 140 | ![]() Bhagalpur India | 42.8 | 76.5 | 79.7 | 72.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | ![]() Baripada India | 42.8 | 50.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | ![]() Jingzhou China | 42.7 | 43.5 | 46.9 | 42.7 | 35 | 36.1 | 45.3 | 47.7 | 55.7 |
| 143 | ![]() Gorakhpur India | 42.7 | 51.8 | 48.5 | 42.1 | 67 | -- | -- | -- | -- |
| 144 | ![]() Jiyuan China | 42.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | ![]() Xiangyang China | 42.6 | 44.7 | 48 | 50.2 | 50.6 | 52.5 | 60.4 | 60.5 | 64.4 |
| 146 | ![]() Depok Indonesia | 42.6 | 50.3 | 37.6 | 37.7 | 15.8 | -- | -- | -- | -- |
| 147 | ![]() Jingmen China | 42.5 | 44 | 44.7 | 44.8 | 45.6 | 45.3 | 56.4 | 56.2 | 49.5 |
| 148 | ![]() Calangute India | 42.4 | 41.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | ![]() Bhiwandi India | 42.4 | 46.9 | 43.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | ![]() Pimpri Chinchwad India | 42.4 | 46.2 | 52 | 50.1 | 45.6 | 41.4 | 35.9 | -- | -- |














