2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() Chittorgarh India | 42.4 | 53.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | ![]() Puyang China | 42.3 | 47.6 | 51.6 | 54.3 | 52.8 | 59.3 | 63.4 | 63.5 | 68.8 |
| 153 | ![]() Zhoukou China | 42.3 | 47.3 | 48.1 | 44.9 | 44.8 | 50.3 | 56.6 | 58.9 | 59.9 |
| 154 | ![]() Samastipur India | 42.3 | 56 | 85.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | ![]() Ankleshwar India | 42.1 | 43.3 | 49.3 | 60.2 | 66.5 | 51.7 | 41.3 | -- | -- |
| 156 | ![]() Patan Nepal | 42.1 | 31.2 | 38.4 | 125.8 | 33.2 | 39.1 | 23.8 | -- | -- |
| 157 | ![]() Abbottabad Pakistan | 42.1 | 43.4 | 33.8 | 35 | 38.7 | -- | -- | -- | -- |
| 158 | ![]() Pasay Philippines | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | ![]() Motihari India | 41.9 | 48.9 | 48.8 | 69.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | ![]() Ras Al-Khaimah United Arab Emirates | 41.8 | 43.3 | 52 | 55.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | ![]() Vatva India | 41.6 | 33.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | ![]() Dhanbad India | 41.4 | 44.3 | 69.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | ![]() Bikaner India | 41.4 | 55.7 | 52.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | ![]() Siliguri India | 41.4 | 39.4 | 38.9 | 42.1 | 42.4 | 58.2 | 39.6 | 44.5 | -- |
| 165 | ![]() Patiala India | 41.3 | 48 | 42.7 | 53.6 | 54 | 41.1 | 35.2 | 44.1 | -- |
| 166 | ![]() Ajmer India | 41.2 | 41.2 | 46.1 | 52.1 | 43.7 | 39.8 | 48.1 | 54 | -- |
| 167 | ![]() Katihar India | 41.1 | 51.8 | 88.8 | 72.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | ![]() Xingtai China | 41 | 44.8 | 44.4 | 43 | 44 | 55.9 | 63.5 | 76.7 | 103.7 |
| 169 | ![]() Badlapur India | 40.8 | 50.2 | 45.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | ![]() Dhule India | 40.8 | 47.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | ![]() Jalna India | 40.7 | 52.1 | 37.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | ![]() Hung Yen Vietnam | 40.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | ![]() Shangqiu China | 40.6 | 46.7 | 47.5 | 46.4 | 45.8 | 52.7 | 72.6 | 61.9 | 61.8 |
| 174 | ![]() Xian China | 40.6 | 43.1 | 45.7 | 48.6 | 41.1 | 49.3 | 56.6 | 59.9 | 70.2 |
| 175 | ![]() Buduran Indonesia | 40.6 | 34.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | ![]() Gresik Indonesia | 40.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | ![]() Fuyang China | 40.5 | 42.6 | 41.7 | 41.8 | 44.7 | 50.4 | 51.9 | 54.4 | 66.9 |
| 178 | ![]() Xuzhou China | 40.5 | 43.4 | 44.6 | 40.1 | 47.8 | 49.7 | 57.4 | 65.5 | 67.4 |
| 179 | ![]() Weinan China | 40.5 | 42.5 | 48 | 51 | 45.3 | 52.5 | 55.6 | 58.2 | 68.8 |
| 180 | ![]() Dewas India | 40.5 | 44.1 | 44.5 | 42.9 | 38.9 | 39.2 | 38.5 | 48.2 | -- |
| 181 | ![]() Huaibei China | 40.4 | 42.1 | 43.7 | 42.9 | 42.2 | 49.8 | 55.1 | 58.2 | 66.2 |
| 182 | ![]() Dausa India | 40.4 | 45.4 | 53.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | ![]() Jiaozuo China | 40.3 | 48.3 | 46.1 | 49.5 | 47.1 | 56.2 | 61.3 | 66.9 | 74.8 |
| 184 | ![]() Parbhani India | 40.3 | 52.4 | 40.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | ![]() Xinxiang China | 40.2 | 50.9 | 49 | 50 | 47.3 | 51.5 | 55.7 | 61.4 | 66.4 |
| 186 | ![]() Bundi India | 40.2 | 45 | 46.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | ![]() Yuncheng China | 40 | 42 | 48.2 | 50.2 | 48.4 | 57.7 | 61.2 | 59.8 | 71.9 |
| 188 | ![]() Nagaur India | 40 | 40.4 | 42.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | ![]() Jizzax Uzbekistan | 40 | 44.3 | 31.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | ![]() Salor Uzbekistan | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | ![]() Habshan United Arab Emirates | 39.9 | 33.8 | 30.3 | 55.2 | 46.3 | -- | -- | -- | -- |
| 192 | ![]() Zaozhuang China | 39.7 | 42.1 | 43.9 | 40.9 | 44.8 | 54.8 | 59.6 | 57.6 | 62 |
| 193 | ![]() Manguraha India | 39.7 | 36.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | ![]() Zhengzhou China | 39.6 | 44.6 | 44.8 | 45.8 | 43.4 | 50.9 | 58.4 | 64.1 | 70 |
| 195 | ![]() Shihezi China | 39.6 | 43.6 | 51.3 | 57.3 | 55.7 | 57.5 | 63.3 | 61.3 | 60.6 |
| 196 | ![]() Jhalawar India | 39.6 | 43 | 39.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | ![]() Bhaktapur Nepal | 39.6 | 42.7 | 28.4 | 39.1 | 30.7 | -- | -- | -- | -- |
| 198 | ![]() Bozhou China | 39.5 | 39.2 | 41 | 41.2 | 39.5 | 48.3 | 54 | 57.5 | 63.3 |
| 199 | ![]() Handan China | 39.5 | 46.7 | 47.7 | 46.5 | 45.6 | 58.9 | 64.3 | 74 | 96.7 |
| 200 | ![]() Hengshui China | 39.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















