2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
PM2.5 legend (concentration in μg/m3 categorized by WHO guideline)
0-5Meets WHO guideline
5.1-10Exceeds by 1 to 2 times
10.1-15Exceeds by 2 to 3 times
15.1-25Exceeds by 3 to 5 times
25.1-35Exceeds by 5 to 7 times
35.1-50Exceeds by 7 to 10 times
>50.1Exceeds by over 10 times
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | ![]() Nasushiobara Japan | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 |
| 2106 | ![]() Oyabe Japan | 6.8 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 8.8 | 9.4 | 8.9 |
| 2107 | ![]() Takizawa Japan | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.8 | 11 | 13.3 | 13 | 12.3 |
| 2108 | ![]() Kurihara Japan | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.3 | 8.4 | 8 |
| 2109 | ![]() Nago Japan | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 8.8 |
| 2110 | ![]() Shchuchinsk Kazakhstan | 6.7 | 7.5 | 3 | 2.6 | 72.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2111 | ![]() Mamuju Indonesia | 6.6 | 3.3 | 3.7 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 2112 | ![]() Hakodate Japan | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 8.8 | 8.7 | 8.3 |
| 2113 | ![]() Kitami Japan | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | -- | -- |
| 2114 | ![]() Nazareth Israel | 6.5 | 17 | 18.2 | 20.5 | 19.3 | -- | -- | -- | -- |
| 2115 | ![]() Tsukisamuchūodori Japan | 6.5 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2116 | ![]() Obihiro Japan | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | -- | -- |
| 2117 | ![]() Sapporo Japan | 6.4 | 6.2 | 7 | 6.5 | 6.8 | 7 | 8.1 | 7.3 | 8.4 |
| 2118 | ![]() Oshu Japan | 6.4 | 5.9 | 7.2 | 10.8 | 9.4 | 9.3 | 10.8 | 10.9 | 10.5 |
| 2119 | ![]() Nyingchi China | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 8.5 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 11.8 |
| 2120 | ![]() Kuji Japan | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 11.5 | 10.4 | 12.4 | 11.5 | 11 |
| 2121 | ![]() Minokamo Japan | 6.2 | 7 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 9 | 10.7 | 10.9 | 10.7 |
| 2122 | ![]() Kamaishi Japan | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 8.9 | 10.8 |
| 2123 | ![]() Kushiro Japan | 6 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2124 | ![]() Tomakomai Japan | 6 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.6 | 9.7 | 9.6 | 11.9 |
| 2125 | ![]() Okinawa Japan | 5.7 | 7.3 | 7.9 | 5.6 | 6 | 6.7 | 6.2 | -- | -- |
| 2126 | ![]() Calamba Philippines | 5.7 | 9.2 | 8.2 | 12.4 | 13.7 | 5.7 | 4 | 9.3 | -- |
| 2127 | ![]() Miyako Japan | 5.6 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2128 | ![]() Ngari China | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.6 | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 14.1 | 13 |
| 2129 | ![]() Mest'ia Georgia | 5.1 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2130 | ![]() Kokshetau Kazakhstan | 3 | 11.6 | 15.7 | 15.9 | 13.1 | -- | -- | -- | -- |
| 2131 | ![]() Zhezqazghan Kazakhstan | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 3 | 3.5 | -- | -- | -- | -- |














