2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | ![]() Gandhinagar India | 37.7 | 39.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | ![]() Zhuzhou China | 37.6 | 38.7 | 37.6 | 34.2 | 39 | 36.7 | 46.3 | 42.3 | 50.2 |
| 254 | ![]() Bayinguoleng Mengguzizhizhou China | 37.6 | 37.4 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | ![]() Kalyan India | 37.6 | 27.8 | 42.4 | 48.5 | 55.7 | 47.1 | -- | -- | -- |
| 256 | ![]() Nashik India | 37.6 | 38.2 | 36.9 | 34.3 | 40.7 | 32.8 | 39.3 | 39.8 | 47.2 |
| 257 | ![]() Pune India | 37.6 | 35.3 | 49.4 | 51.1 | 42.2 | 39.7 | 35.7 | 46.3 | 37 |
| 258 | ![]() Huainan China | 37.3 | 37.2 | 38.3 | 40.8 | 42.2 | 47.4 | 52.5 | 54.8 | 61.6 |
| 259 | ![]() Shijiazhuang China | 37.3 | 44.1 | 44.6 | 43.8 | 46.5 | 57.6 | 64 | 76.7 | 98.8 |
| 260 | ![]() Katni India | 37.3 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | ![]() Changde China | 37.2 | 39.6 | 40.4 | 39 | 40 | 40.7 | 47.5 | 42.3 | 51.5 |
| 262 | ![]() Sawai Madhopur India | 37.2 | 41.8 | 46.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | ![]() Dehradun India | 37.2 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | ![]() Luoyang China | 37.1 | 46 | 46.7 | 47.4 | 44.9 | 50.7 | 62.4 | 59.9 | 72.5 |
| 265 | ![]() Nanded India | 37.1 | 41 | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | ![]() Jaisalmer India | 37.1 | 40 | 39.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | ![]() Agra India | 37.1 | 31.6 | 31.2 | 38.2 | 73.4 | 80.2 | 57.2 | 104.8 | 110.6 |
| 268 | ![]() Taian China | 37 | 38.3 | 42.6 | 39.2 | 44.1 | 51.2 | 57.6 | 51.7 | 57.5 |
| 269 | ![]() Urumqi China | 37 | 36.3 | 41.7 | 43.3 | 45.4 | 51.2 | 54.5 | 59.2 | 76 |
| 270 | ![]() Dungarpur India | 37 | 43.3 | 51.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | ![]() Huyen Kim Boi Vietnam | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | ![]() Changsha China | 36.9 | 39.2 | 37.2 | 37.1 | 43 | 41 | 46.8 | 45.8 | 51.4 |
| 273 | ![]() Tumidih India | 36.9 | 33.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | ![]() Banswara India | 36.9 | 47.2 | 44.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 | ![]() Bharatpur India | 36.9 | 50.3 | 65.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | ![]() Katunje Nepal | 36.9 | 50.2 | 49.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 | ![]() Dezhou China | 36.8 | 41.3 | 43.4 | 40.7 | 44.1 | 50.1 | 53.4 | 54.8 | 68.5 |
| 278 | ![]() Deyang China | 36.8 | 33.1 | 41.9 | 35 | 37.7 | 37.1 | 39.9 | 41.1 | 51.2 |
| 279 | ![]() Latur India | 36.7 | 39.4 | 34.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 | ![]() Eloor India | 36.6 | 29.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 | ![]() Navi Mumbai India | 36.6 | 37.5 | 49.3 | 49.3 | 56 | 52.6 | 61.6 | -- | -- |
| 282 | ![]() Xiangtan China | 36.5 | 41.6 | 37.6 | 36.9 | 42.3 | 38.2 | 46.8 | 46.6 | 50.3 |
| 283 | ![]() Linfen China | 36.5 | 41.9 | 51.7 | 49.1 | 55.5 | 52.5 | 61.7 | 68.2 | 80.6 |
| 284 | ![]() Hai BaTrung Vietnam | 36.5 | 36.6 | 45.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | ![]() Tianjin China | 36.3 | 37.8 | 43.1 | 36.2 | 39.9 | 48.9 | 51.3 | 52.3 | 63.2 |
| 286 | ![]() Rajamahendravaram India | 36.3 | 31.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | ![]() Jodhpur India | 36.3 | 36.6 | 40.4 | 63 | 67.8 | 67.1 | 77.2 | 113.4 | 81.9 |
| 288 | ![]() Wuwei China | 36.1 | 38.7 | 39.9 | 37.9 | 40.2 | 37.6 | 33.1 | 42.2 | 43.8 |
| 289 | ![]() Gayathi United Arab Emirates | 36.1 | 30.2 | 38.4 | 58.3 | 50.9 | -- | -- | -- | -- |
| 290 | ![]() Vinh Yen Vietnam | 36.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291 | ![]() Manama Bahrain | 35.9 | 31.8 | 39.2 | 66.6 | 49.8 | 39.7 | 46.8 | 59.8 | 62.5 |
| 292 | ![]() Langfang China | 35.9 | 36.4 | 37.9 | 34.1 | 40.1 | 43.3 | 47.1 | 55.8 | 78.5 |
| 293 | ![]() Guangan China | 35.9 | 35.5 | 40.7 | 34.3 | 34 | 31.1 | 32.7 | -- | -- |
| 294 | ![]() Bathinda India | 35.9 | 35.6 | 41.4 | 29.3 | 44.9 | 41.2 | 31 | -- | -- |
| 295 | ![]() Tongling China | 35.8 | 35 | 33.5 | 33.5 | 34.1 | 34.9 | 47.3 | 47.1 | 57.2 |
| 296 | ![]() Dubai United Arab Emirates | 35.8 | 33.4 | 43.6 | 43.7 | 36.9 | 32.6 | 40.9 | 55.3 | -- |
| 297 | ![]() Huanggang China | 35.7 | 38.5 | 40.4 | 33.2 | 33 | 35.8 | 41 | 40.8 | 48.9 |
| 298 | ![]() Chandrapur India | 35.7 | 42.7 | 38.5 | 35.1 | 47.5 | 32.2 | 35.1 | 41.4 | 44.8 |
| 299 | ![]() Zhumadian China | 35.6 | 41.6 | 41.3 | 44 | 42.9 | 45.9 | 52.1 | 60.4 | 57.9 |
| 300 | ![]() Fushun China | 35.6 | 34.2 | 31.6 | 33.5 | 39.7 | 43.3 | 43 | 41.2 | 47.2 |
| 301 | ![]() Luzhou China | 35.6 | 39.7 | 39.8 | 36.1 | 38.3 | 37.3 | 40.8 | 37 | 51.4 |












