2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5375 | ![]() Walberton United Kingdom | 7.7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5376 | ![]() Gainesville USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5377 | ![]() Helena-West Helena USA | 7.7 | 7.1 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5378 | ![]() Biggs USA | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 14.5 | 9.3 | -- | 9 | -- | -- |
| 5379 | ![]() Loma Linda USA | 7.7 | 9.4 | 11.5 | 9.8 | 14.1 | -- | -- | -- | -- |
| 5380 | ![]() Newman USA | 7.7 | 8.1 | 10.4 | 12.5 | 14.8 | -- | -- | -- | -- |
| 5381 | ![]() Rancho Mirage USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5382 | ![]() Rancho Santa Margarita USA | 7.7 | 11.9 | 9.9 | 8.9 | 11.6 | 12.1 | 9.5 | -- | -- |
| 5383 | ![]() San Antonio Heights USA | 7.7 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5384 | ![]() East Haven USA | 7.7 | 7.3 | 9.4 | 9.6 | 11.4 | -- | -- | -- | -- |
| 5385 | ![]() Naugatuck Valley USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5386 | ![]() Sky Lake USA | 7.7 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5387 | ![]() West Pensacola USA | 7.7 | 7.8 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5388 | ![]() Athens USA | 7.7 | 7.3 | 11.7 | 11.7 | 13.2 | 8.2 | 10.1 | 8.9 | 9 |
| 5389 | ![]() Lake Park USA | 7.7 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5390 | ![]() McDonough USA | 7.7 | 7.1 | 8.3 | 7 | 7.7 | 7 | 8.1 | 7.2 | 8.4 |
| 5391 | ![]() Donnelly USA | 7.7 | 15.4 | 4.9 | 19 | 17.2 | -- | -- | -- | -- |
| 5392 | ![]() Post Falls USA | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 11.8 | 13.5 | -- | -- | -- | -- |
| 5393 | ![]() LaSalle USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5394 | ![]() Stanton USA | 7.7 | 6.3 | 12.3 | 7.2 | 8.9 | 6.8 | 7 | 7.6 | 7.2 |
| 5395 | ![]() Shreveport USA | 7.7 | 9 | 12.9 | 12.5 | 12.3 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 7.3 |
| 5396 | ![]() Brunswick USA | 7.7 | 7.7 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5397 | ![]() Hagerstown USA | 7.7 | 6.5 | 9.4 | 6.5 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 8.4 |
| 5398 | ![]() Overlea USA | 7.7 | 6.7 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5399 | ![]() Lynnfield USA | 7.7 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5400 | ![]() Houghton USA | 7.7 | 5 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5401 | ![]() Marshall USA | 7.7 | 6.8 | 10.6 | 6 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.5 |
| 5402 | ![]() Proctor USA | 7.7 | 6 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5403 | ![]() Wadena USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5404 | ![]() Cleveland USA | 7.7 | 7.9 | 11 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | -- |
| 5405 | ![]() Gulfport USA | 7.7 | 7.6 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | 8.2 |
| 5406 | ![]() Pascagoula USA | 7.7 | 7.6 | 9.7 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | -- |
| 5407 | ![]() East Helena USA | 7.7 | 10 | 8.8 | 9 | 22.4 | -- | -- | -- | -- |
| 5408 | ![]() Townsend USA | 7.7 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5409 | ![]() Franklinville USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5410 | ![]() Hunterdon USA | 7.7 | 6.3 | 11.3 | 6.4 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 5411 | ![]() Mercer USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5412 | ![]() Watsessing USA | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5413 | ![]() Ballston Spa USA | 7.7 | 7.1 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5414 | ![]() Churchville USA | 7.7 | 7.1 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5415 | ![]() Dix Hills USA | 7.7 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5416 | ![]() Kinderhook USA | 7.7 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5417 | ![]() Mexico USA | 7.7 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5418 | ![]() Waterloo USA | 7.7 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5419 | ![]() Durham USA | 7.7 | 7.9 | 11.4 | 10.2 | 11.6 | 8.9 | 10.5 | 8.5 | 8.8 |
| 5420 | ![]() Greensboro USA | 7.7 | 8 | 10.3 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 9.5 | 7.6 | 8.1 |
| 5421 | ![]() Mebane USA | 7.7 | 7.2 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5422 | ![]() Dunn Center USA | 7.7 | 6.6 | 9.4 | 5.4 | 7.5 | 3.5 | -- | -- | -- |
| 5423 | ![]() Akron USA | 7.7 | 7.3 | 10.6 | 8.8 | 11.5 | 10.6 | 11.3 | 9 | 8.8 |
| 5424 | ![]() Ironton USA | 7.7 | 6.9 | 9.4 | 7.3 | 9.4 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 6.5 |









