2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | ![]() Sewaren USA | 7.6 | 7.2 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5528 | ![]() Summit USA | 7.6 | 7 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5529 | ![]() Tenafly USA | 7.6 | 7.4 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5530 | ![]() Coney Island USA | 7.6 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5531 | ![]() Geneva USA | 7.6 | 6.5 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5532 | ![]() Kingston USA | 7.6 | 6.9 | 10.9 | 8.5 | 5.8 | -- | -- | -- | -- |
| 5533 | ![]() Olean USA | 7.6 | 6.3 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5534 | ![]() Port Dickinson USA | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5535 | ![]() Yorktown Heights USA | 7.6 | 6.3 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5536 | ![]() Clayton USA | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 8.3 | 6.9 | 8 | -- | -- |
| 5537 | ![]() Clinton USA | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5538 | ![]() Fairview USA | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5539 | ![]() Mecklenburg USA | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5540 | ![]() Fargo USA | 7.6 | 6.1 | 9.6 | 8.2 | 11.3 | -- | 6.7 | 7.2 | 8.1 |
| 5541 | ![]() Harrison USA | 7.6 | 7.7 | 11.3 | 10.9 | 13.4 | -- | -- | -- | -- |
| 5542 | ![]() Lima USA | 7.6 | 6.3 | 8.2 | 6.2 | 11.4 | 5.3 | 7.2 | 5.6 | 4.3 |
| 5543 | ![]() Madras USA | 7.6 | 7.1 | 9.5 | 6 | 6.9 | 13.3 | 7.6 | -- | -- |
| 5544 | ![]() Doylestown USA | 7.6 | 7.7 | 11.5 | 1.6 | 9.2 | -- | -- | -- | -- |
| 5545 | ![]() Dunmore USA | 7.6 | 7.2 | 10 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5546 | ![]() Freedom USA | 7.6 | 7.4 | 12.6 | 12.2 | 14.5 | -- | -- | -- | -- |
| 5547 | ![]() Glenside USA | 7.6 | 7.6 | 13 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5548 | ![]() Jim Thorpe USA | 7.6 | 6.8 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5549 | ![]() Nesquehoning USA | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5550 | ![]() Trainer USA | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5551 | ![]() Awendaw USA | 7.6 | 6.6 | 8 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 7.9 |
| 5552 | ![]() Greenville USA | 7.6 | 7.7 | 10.2 | 8.7 | 9.3 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 9 |
| 5553 | ![]() Lexington USA | 7.6 | 7.9 | 12.3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5554 | ![]() Jackson USA | 7.6 | 6.8 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 6.8 | -- | -- | -- |
| 5555 | ![]() Mascot USA | 7.6 | 8 | 11.9 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5556 | ![]() Galena Park USA | 7.6 | 8.5 | 11.9 | 12 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 5557 | ![]() Chatham USA | 7.6 | 6.5 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5558 | ![]() Falls Church USA | 7.6 | 7.9 | 12.8 | 11.2 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 5559 | ![]() Waynesboro USA | 7.6 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5560 | ![]() Wise USA | 7.6 | 6.4 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5561 | ![]() Wytheville USA | 7.6 | 7.3 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5562 | ![]() Spokane USA | 7.6 | 7 | 10.8 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 8.1 | 10.6 | 10.9 |
| 5563 | ![]() Sunnyside USA | 7.6 | 7.2 | 9.5 | 11 | 10.2 | -- | 11 | 12.5 | 17.3 |
| 5564 | ![]() Parsons USA | 7.6 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5565 | ![]() Oak Creek USA | 7.6 | 6 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5566 | ![]() Longford Australia | 7.5 | 8.6 | 7 | 7.8 | 6.8 | 9.7 | 9.5 | 11.6 | 10.7 |
| 5567 | ![]() Traralgon Australia | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 9.2 | 8 | 8.5 |
| 5568 | ![]() Gmunden Austria | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5569 | ![]() Baelen Belgium | 7.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 7.6 | 5.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 |
| 5570 | ![]() Calgary Canada | 7.5 | 8 | 11.7 | 6.3 | 8.4 | 5.9 | 6.9 | 10.9 | 7.5 |
| 5571 | ![]() Strathmore Canada | 7.5 | 7.5 | 10.9 | 5.9 | 6.9 | -- | -- | -- | -- |
| 5572 | ![]() Wainwright Canada | 7.5 | 8.6 | 15.7 | 8.1 | 12.2 | -- | -- | -- | -- |
| 5573 | ![]() Fruitvale Canada | 7.5 | 6.7 | 9.6 | 10.4 | 14.4 | -- | -- | -- | -- |
| 5574 | ![]() Lake Country Canada | 7.5 | 6.5 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5575 | ![]() Mississauga Canada | 7.5 | 7 | 10.9 | 8.3 | 9.7 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.2 |
| 5576 | ![]() Odense Denmark | 7.5 | 7.8 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













