2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5627 | ![]() Nampa USA | 7.5 | 11.7 | 7.3 | 12 | 13.2 | 10.2 | 6.7 | 8.6 | 11.2 |
| 5628 | ![]() Bedford USA | 7.5 | 6.6 | 8.1 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5629 | ![]() Boggstown USA | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5630 | ![]() Kokomo USA | 7.5 | 6.8 | 9 | 8.1 | 7.9 | -- | 8.3 | 8.2 | 8.8 |
| 5631 | ![]() Middlebury USA | 7.5 | 7.7 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5632 | ![]() Leawood USA | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5633 | ![]() Anchorage USA | 7.5 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5634 | ![]() Paducah USA | 7.5 | 6.9 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | -- |
| 5635 | ![]() Capitol Heights USA | 7.5 | 7.7 | 12.4 | 11.5 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 5636 | ![]() Keedysville USA | 7.5 | 7.3 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5637 | ![]() Birmingham USA | 7.5 | 6.6 | 9.7 | 1.7 | 12.1 | -- | -- | -- | -- |
| 5638 | ![]() Byron USA | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5639 | ![]() Fraser USA | 7.5 | 5.8 | 12.8 | 11.5 | 6.7 | -- | 8 | -- | -- |
| 5640 | ![]() Duluth USA | 7.5 | 5.4 | 8.4 | 5.1 | 9.1 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| 5641 | ![]() Hastings USA | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 7.6 | 12.4 | -- | -- | -- | -- |
| 5642 | ![]() Pierz USA | 7.5 | 4.9 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5643 | ![]() Prinsburg USA | 7.5 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5644 | ![]() Belton USA | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 6 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.2 |
| 5645 | ![]() Columbia USA | 7.5 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5646 | ![]() Clinton USA | 7.5 | 9.5 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5647 | ![]() Hamilton USA | 7.5 | 10.6 | 7.7 | 11.2 | 11.6 | 7.8 | 6.3 | 6.9 | 15.5 |
| 5648 | ![]() Richland USA | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5649 | ![]() Beatrice USA | 7.5 | 5.9 | 7.2 | 21.8 | 11.6 | -- | -- | -- | -- |
| 5650 | ![]() Dakota City USA | 7.5 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5651 | ![]() Kearney USA | 7.5 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5652 | ![]() Glen Ridge USA | 7.5 | 7.1 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5653 | ![]() Hackettstown USA | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5654 | ![]() Hampton USA | 7.5 | 6.5 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5655 | ![]() Paterson USA | 7.5 | 6.7 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5656 | ![]() Peekskill USA | 7.5 | 6.5 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5657 | ![]() Winston-Salem USA | 7.5 | 7.7 | 11.2 | 10.3 | 10.5 | 9.1 | 12.3 | 7.2 | 7.7 |
| 5658 | ![]() Atoka USA | 7.5 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5659 | ![]() Red Rock USA | 7.5 | 6.8 | 10.5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5660 | ![]() Cave Junction USA | 7.5 | 6.1 | 17.1 | 9.7 | 8.9 | 15.3 | 7.5 | 13.3 | 12 |
| 5661 | ![]() Grants Pass USA | 7.5 | 6.2 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 12.7 | 8.4 | 12.8 | 13.7 |
| 5662 | ![]() Klamath Falls USA | 7.5 | 8.3 | 9 | 7.7 | 21.6 | 16.5 | 9.1 | 18.9 | 13.2 |
| 5663 | ![]() Medford USA | 7.5 | 6.9 | 11.4 | 9.4 | 16.4 | 15.8 | 8.7 | 22 | 15 |
| 5664 | ![]() Ontario USA | 7.5 | 6.9 | 5.6 | 7.7 | 10.6 | -- | -- | -- | -- |
| 5665 | ![]() Phoenix USA | 7.5 | 7.5 | 13.7 | 11.6 | 19.1 | 14.8 | 9.7 | -- | -- |
| 5666 | ![]() Coopersburg USA | 7.5 | 6.9 | 11.7 | 10.4 | 12.3 | -- | -- | -- | -- |
| 5667 | ![]() Kittanning USA | 7.5 | 6.6 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 8.2 | 8 | -- | -- |
| 5668 | ![]() Monessen USA | 7.5 | 5.8 | 10.7 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5669 | ![]() Northumberland USA | 7.5 | 7.8 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5670 | ![]() Portersville USA | 7.5 | 7 | 10.9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5671 | ![]() Sewickley USA | 7.5 | 6.8 | 10.8 | 9.9 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 5672 | ![]() White Haven USA | 7.5 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5673 | ![]() Watertown USA | 7.5 | 8 | 9.6 | 7.8 | 8.9 | 10.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 5674 | ![]() Channelview USA | 7.5 | 8.3 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 5675 | ![]() Decatur USA | 7.5 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5676 | ![]() Denton USA | 7.5 | 6.8 | 8.5 | 7.3 | 11.2 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 8.3 |








