2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6434 | ![]() Orland USA | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 14.2 | 17.9 | 8.2 | -- | -- |
| 6435 | ![]() Rolling Hills Estates USA | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 8.7 | 10.7 | 12.4 | -- | -- | -- |
| 6438 | ![]() Stockton USA | 6.8 | 7.6 | 9.5 | 12 | 13.3 | 16.1 | 9.6 | 17.7 | 12.5 |
| 6439 | ![]() Wilsonia USA | 6.8 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6440 | ![]() Thornton USA | 6.8 | 7.3 | 9 | 6.5 | 12.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6441 | ![]() Greater Bridgeport USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6442 | ![]() Newtown USA | 6.8 | 5.3 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6443 | ![]() Ridgefield USA | 6.8 | 6.3 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6444 | ![]() Delaware City USA | 6.8 | 6.1 | 9.7 | 6.8 | 7.9 | -- | -- | -- | -- |
| 6445 | ![]() Tybee Island USA | 6.8 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6446 | ![]() Westlake USA | 6.8 | 8 | 11 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 11.1 |
| 6447 | ![]() Easton USA | 6.8 | 7.1 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6448 | ![]() Essex USA | 6.8 | 8.1 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6449 | ![]() Monson USA | 6.8 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6450 | ![]() Granada USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6451 | ![]() Silver Bay USA | 6.8 | 5 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6452 | ![]() El Dorado Springs USA | 6.8 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6453 | ![]() Helena Valley West Central USA | 6.8 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6454 | ![]() York USA | 6.8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6455 | ![]() Unionville USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6456 | ![]() Brookside USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6457 | ![]() Princeton USA | 6.8 | 6.2 | 10.8 | 8.1 | 11.7 | 10 | 10.7 | -- | -- |
| 6458 | ![]() Raritan USA | 6.8 | 1.8 | 6.7 | 9.5 | 12.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6459 | ![]() Albany USA | 6.8 | 6.8 | 10 | 7.1 | 9 | 8.7 | 8 | 8.1 | 7.2 |
| 6460 | ![]() Altamont USA | 6.8 | 5.9 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6461 | ![]() Cortlandt USA | 6.8 | 6.1 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6462 | ![]() Fayetteville USA | 6.8 | 6 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6463 | ![]() Holtsville USA | 6.8 | 5.8 | 7.8 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 7 | 6.5 |
| 6464 | ![]() Plattsburgh USA | 6.8 | 6.5 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6465 | ![]() Utica USA | 6.8 | 5.6 | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 |
| 6466 | ![]() Watervliet USA | 6.8 | 6.9 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6467 | ![]() Apex USA | 6.8 | 6.5 | 10.4 | 10 | 11.7 | 9.9 | 12.6 | -- | -- |
| 6468 | ![]() Candor USA | 6.8 | 8.3 | 9.8 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 6.5 |
| 6469 | ![]() Carrboro USA | 6.8 | 7.5 | 11.6 | 10.8 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 6470 | ![]() Chapel Hill USA | 6.8 | 6.4 | 9.8 | 8.8 | 10.4 | 8.9 | 12 | -- | -- |
| 6471 | ![]() Marietta USA | 6.8 | 6.9 | 11.9 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6472 | ![]() Marion County USA | 6.8 | 5.9 | 7.2 | 15.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6473 | ![]() Birchwood Lakes USA | 6.8 | 6.2 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6474 | ![]() Farrell USA | 6.8 | 6.1 | 8.6 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.3 | 11.9 |
| 6475 | ![]() Media USA | 6.8 | 6.6 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6476 | ![]() Sewanee USA | 6.8 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6477 | ![]() College Station USA | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | -- | -- | -- | -- |
| 6478 | ![]() Double Horn USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6479 | ![]() Justin USA | 6.8 | 7 | 8.5 | 7.4 | 11.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6480 | ![]() Portland USA | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6481 | ![]() South Weber USA | 6.8 | 8 | 7.3 | 6.6 | 10.5 | 9 | 6.4 | -- | -- |
| 6482 | ![]() Johnson USA | 6.8 | 5.8 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6483 | ![]() Fairfax USA | 6.8 | 6.3 | 11.2 | 10 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6484 | ![]() Haymarket USA | 6.8 | 6.9 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6485 | ![]() Smithfield USA | 6.8 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








